2020年中级会计职称考试成绩已公布,三科考试合格的考生可以准备领取中级会计职称证书啦!近期,各地陆续发布中级会计证书时间,注意今年有些地区已经可以申领电子证书了,中国会计网小编为各地考生收集整理了各地2020年度中级会计职称证书领取通知,供各位考生参考。
扫描下方二维码,关注中国会计网微信公众号,获取2020年中级会计职称资格证书领取时间!
地区 | 证书领取时间 | 证书领取方式 | 是否支持电子证书 | |
上海 | 公告 | 3月8日-3月17日 | 快递 | 纸质证书 |
重庆 | 公告 | 从1月25日起网上 | 网上申领 | 纸质证书 |
山西 | 省直考区 | 2月19-2月26日 | 采集邮寄 | 纸质证书 |
青海 | 省公告 | 2月1日-3月31日 | 现场领取 | 纸质证书 |
湖南 | 省公告 | 1月26日起网上申领 | 现场/邮寄 | 纸质证书 |
益阳市 | 1月26日起 | 现场/邮寄 | 纸质证书 | |
重庆 | 1月25日起 | 现场领取 | 纸质证书 | |
甘肃 | 兰州市 | 1月25日开始发放 | 现场/邮寄 | 纸质证书 |
庆阳市 | 1月25日起 | 现场领取 | 纸质证书 | |
白银市 | 1月19日 | 现场/邮寄 | 纸质证书 | |
张掖市 | 1月25日 | 现场领取 | 纸质证书 | |
天水市 | 1月25日 | 现场/邮寄 | 纸质证书 | |
内蒙古 | 自治区直属考区 | 1月25日起 | 现场领取 | 纸质证书 |
包头市 | 2月1日-2月5日 | 现场领取 | 纸质证书 | |
乌兰察布 | 1月21日—1月29日&&3月1日—12月31日 | 现场/邮寄 | 纸质证书 | |
通辽 | 1月25日起 | 现场领取 | 纸质证书 | |
呼和浩特 | 3月1日前 | 现场领取 | 纸质证书 | |
河南 | 省公告 | 一般在成绩公布3-5个月以后 | 暂未公布 | 暂未公布 |
安阳市 | 2月3日-5月31日 | 现场领取 | 纸质证书 | |
驻马店 | 1月26日-12月31日 | 现场/邮寄 | 纸质证书 | |
濮阳市 | 1月28日-12月31日 | 现场领取 | 纸质证书 | |
焦作 | 1月22日至4月30日 | 现场领取 | 纸质证书 | |
开封市 | 1月25日-3月31日 | 现场领取 | 纸质证书 | |
鹤壁市 | 1月25日-4月30日 | 现场领取 | 纸质证书 | |
南阳市 | 1月25日-3月31日 | 现场领取 | 纸质证书 | |
商丘 | 1月25日-6月30日 | 现场领取 | 纸质证书 | |
洛阳 | 1月25日-12月31日 | 现场领取 | 纸质证书 | |
广州 | 贵港 | 1月20日起 | 现场领取 | 纸质证书 |
海南省 | 省公告 | 1月18日 | 现场领取 | 纸质证书 |
广西 | 自治区公告 | 1月12日起 | 现场领取 | 纸质证书 |
玉林市 | 1月28日起 | 现场领取 | 纸质证书 | |
梧州市 | 1月20日起 | 现场领取 | 纸质证书 | |
百色市 | 1月21日起 | 现场领取 | 纸质证书 | |
桂林 | 1月19日起 | 现场领取 | 纸质证书 | |
吉安 | 1月18日起 | 现场领取 | 纸质证书 | |
湖北 | 省公告 | 1月20日起 | 现场/邮寄 | 纸质证书 |
恩施 | 1月25日起 | 现场领取 | 纸质证书 | |
荆州 | 1月20日起 | 现场领取 | 纸质证书 | |
襄阳 | 1月25日起 | 现场领取 | 纸质证书 | |
十堰 | 1月20日起 | 现场领取 | 纸质证书 | |
鄂州市 | 1月18日起 | 现场领取 | 纸质证书 | |
武汉 | 1月18日 | 现场领取 | 纸质证书 | |
江西 | 宜春市 | 1月19日起 | 现场领取 | 纸质证书 |
福州市 | 1月29起 | 现场/邮寄 | 纸质证书 | |
泉州市 | 1月29-2月9日 | 现场领取 | 纸质证书 | |
南昌市 | 2月27日起 | 现场/邮寄 | 纸质证书 | |
景德镇 | 2020年1月25日起 | 现场领取 | 纸质证书 | |
赣州市 | 1月20日起 | 现场/邮寄 | 纸质证书 | |
萍乡 | 1月18日 | 现场领取 | 纸质证书 | |
抚州市 | 1月18日-2月5日 | 现场领取 | 纸质证书 | |
鹰潭市 | 1月18日起 | 现场领取 | 纸质证书 | |
宁夏 | 省公告 | 3月15日前领取 | 现场领取 | 纸质证书 |
银川市 | 3月15日前领取 | 现场领取 | 纸质证书 | |
石嘴山 | 3月15日前领取 | 现场领取 | 纸质证书 | |
西藏 | 拉萨市 | 月6日至2月6日 | 现场领取 | 纸质证书 |
江苏 | 常州市 | 1月18日-29日 | 现场领取 | 纸质证书 |
九江 | 1月21日起 | 邮寄 | 纸质证书 | |
淮安 | 1月20-2月5日 | 现场领取 | 纸质证书 | |
宿迁 | 1月20日开始领取 | 现场领取 | 纸质证书 | |
盐城 | 1月21日-3月31日 | 现场领取 | 纸质证书 | |
南通市 | 1月14日-29日 | 现场领取 | 纸质证书 | |
镇江 | 1月15日起 | 现场领取 | 纸质证书 | |
泰州 | 1月15日起 | 现场领取 | 纸质证书 | |
苏州 | 1月19-29日 | 现场领取 | 纸质证书 | |
无锡 | 1月25日-2月10日 | 现场领取 | 纸质证书 | |
天津 | 具体时间另行通知 | 现场领取 | 纸质证书 | |
浙江 | 成绩公布后4个月左右 | 网上申请邮寄 | 电子或纸质 | |
安徽 | 省公告 | 二月初 | 现场/邮寄 | 纸质证书 |
合肥 | 2月24日—3月2日 | 现场 | 纸质证书 | |
淮南 | 2月18日-3月18日 | 现场 | 纸质证书 | |
安庆市 | 2月18日-3月31日 | 现场 | 纸质证书 | |
六安市 | 021年2月18日-2月28日 | 现场 | 纸质证书 | |
黄山市歙县 | 2月18日-3月31日 | 现场/EMS | 纸质证书 | |
福建 | 省公告 | 1月 | 现场申领 | 纸质证书 |
厦门 | 1月27日起 | 现场/邮寄 | 纸质证书 | |
宁德市 | 1月27日-2月5日 | 现场申领 | 纸质证书 | |
南平市 | 1月25日起提前预约 | 现场申领 | 纸质证书 | |
漳州市 | 1月25日起 | 现场申领 | 纸质证书 | |
三明市 | 主动电话预约 | 现场申领 | 纸质证书 | |
莆田市 | 主动电话预约 | 现场申领 | 纸质证书 | |
龙岩市 | 1月25日-29日 | 现场申领 | 纸质 | |
四川 | 省公告 | 1月22日起 | 现场办理 | 纸质证书 |
雅安 | 1月22日起 | 现场领取 | 纸质证书 | |
成都 | 1月22日起 | 现场/邮寄 | 纸质证书 | |
凉山州 | 1月22日起 | 现场领取 | 纸质证书 | |
绵阳 | 一般为成绩发布后的6个月内 | 现场办理 | 纸质证书 | |
山东 | 省通知 | 具体时间,各地方财政局通知 | 现场/邮寄 | 纸质证书 |
烟台市 | 1月25日起 | 现场/邮寄 | 纸质证书 | |
威海市 | 1月20日至29日 | 现场/邮寄 | 纸质证书 | |
济南 | 1月21日起 | 现场领取 | 纸质证书 | |
泰安 | 1月18日起 | 现场领取 | 纸质证书 | |
淄博 | 1月20日-3月31日 | 现场领取 | 纸质证书 | |
威海 | 2020年8月起 | 现场/邮寄 | 纸质证书 | |
青岛 | 1月18日-2月5日 | 现场领取 | 纸质证书 | |
日照市 | 1月25日起 | 现场领取 | 纸质证书 | |
烟台市 | 2月1日-3月10日 | 现场领取 | 纸质证书 | |
本页将持续更新,敬请关注 |