2017年吉林统计师考试报考条件的具体内容如下:
考试类别 | 所学专业或职称 | 学位或学历 | 职业实践最少时间 |
统计 | 高级 | 统计师 | 统计学或相近专业博士学位 | 担任统计师专业职务满2年 | |||||||
统计学或相近专业硕士学位 | 担任统计师专业职务后,或者取得中级资格后,从事统计专业工作满3年 | ||||||||||
统计学或相近专业本科学历或学位 | 取得中级资格后,从事统计专业工作满4年 | ||||||||||
获得非统计学或者相近专业上述学历、学位,取得中级资格后,其从事统计专业工作的年限相应增加1年。 | |||||||||||
中级 | 不限 | 博士学位 | 不限 | ||||||||
硕士学位 | 从事专业工作满1年 | ||||||||||
双学士或研究生班 | 从事专业工作满2年 | ||||||||||
大学本科 | 从事专业工作满4年 | ||||||||||
大学专科 | 从事专业工作满6年 | ||||||||||
中专 | 从事专业工作满10年 | ||||||||||
初级 | 不限 | 高中以上学历大中专院校应届毕业生(限2017年应届毕业生) | 不限 | ||||||||
一、统计学或相近专业是指数学与应用数学、信息与计算科学。 二、中级资格是指通过全国统一考试取得的统计师、会计师、审计师或者经济师资格。三、按照人事部办公厅《关于部分专业技术人员资格考试安排和考试工作有关问题的通知》(国人厅发[2004]45号)精神,各大中专院校应届毕业生可以参加统计专业初级资格考试报名。对报名时尚未获得学历证书的应届毕业生,可持能够证明其在考试年度可毕业的有效证件(如学生证等)和学校出具的应届毕业证明参加考试报名。四、考试成绩实行非滚动管理。考生须在当年通过应试科目,方可取得资格证书。 |