商品编号 |
进口优惠 |
进口普通 |
出口税 |
消费税 |
增值税 |
0301921010 | 0 | 0 | 10 | 0 | 13 |
0301921090 | 0 | 0 | 10 | 0 | 13 |
0506909011 | 12 | 50 | 0 | 0 | 17 |
0506909021 | 12 | 50 | 0 | 0 | 17 |
0506909031 | 12 | 50 | 0 | 0 | 17 |
0506909091 | 12 | 50 | 0 | 0 | 17 |
1804000010 | 15 | 70 | 0 | 0 | 17 |
21061000 | 12 | 24 | 0 | 0 | 17 |
23099090 | 4 | 14 | 0 | 0 | 13 |
25281000 | 1 | 30 | 0 | 0 | 13 |
25289000 | 1 | 30 | 0 | 0 | 13 |
26070000 | 0 | 0 | 5 | 0 | 13 |
26080000 | 0 | 0 | 10 | 0 | 13 |
26090000 | 0 | 0 | 20 | 0 | 13 |
27075000 | 3 | 30 | 0 | 0 | 17 |
2707600010 | 3 | 30 | 0 | 0 | 17 |
27101191 | 4 | 20 | 0 | 0 | 17 |
2710192910 | 3 | 20 | 0 | 0 | 17 |
27111100 | 3 | 20 | 0 | 0 | 13 |
28047010 | 5.5 | 30 | 10 | 0 | 17 |
28047090 | 5.5 | 30 | 10 | 0 | 17 |
28092010 | 0 | 8 | 0 | 0 | 17 |
28121010 | 2 | 30 | 0 | 0 | 17 |
28251010 | 3 | 30 | 0 | 0 | 17 |
29012100 | 0 | 20 | 0 | 0 | 17 |
29022000 | 4 | 20 | 0 | 0 | 17 |
29031500 | 2 | 30 | 0 | 0 | 17 |
29036110 | 3 | 30 | 0 | 0 | 17 |
2904202010 | 3 | 30 | 0 | 0 | 17 |
29051210 | 3 | 30 | 0 | 0 | 17 |
2905140010 | 3 | 30 | 0 | 0 | 17 |
29053200 | 3 | 30 | 0 | 0 | 17 |
29071212 | 3 | 30 | 0 | 0 | 17 |
29071910 | 2 | 11 | 0 | 0 | 17 |
29094100 | 3 | 30 | |||
关税辅导相关文章地方会计网
精品推荐
实务交流
热门推荐
|