贸易方式代码 | 国内地区性质标记 | 进口适用范围证件 | 进口适用范围 | 进口特殊监管证件 | 出口特殊监管证件 |
110 | 1 | 2r1679ACDFIJNUOPQSWXZts | r5a48BDFGIJSXW | ||
110 | 2r1679ACDFIJNUOPQSWXZts | r5a48BDFGIJSXW | |||
130 | 1 | 21679ACDUFIJNOPQSWXZts | 548BDFGIJSXW | ||
130 | 21679ACDUFIJNOPQSWXZts | 548BDFGIJSXW | |||
139 | 1 | r5a48BDFGIJSXW | |||
139 | r5a48BDFGIJSXW | ||||
200 | 1 | ||||
200 | |||||
214 | 96ACDIJFPSWXZQut | BDGIFJSXW845 | |||
214 | 1 | 96ACDIJFPSWXZQut | BDGIFJSXW845 | ||
243 | 1 | 9Atu | |||
243 | 9Atu | ||||
245 | 1 | 217INOQWZUts | |||
245 | 217INOQWZUts | ||||
255 | 1 | ||||
255 | |||||
258 | 1 | ||||
258 | |||||
265 | 1 | D | |||
265 | D | ||||
300 | D | ||||
300 | 1 | D | |||
320 | 96AC | ||||
320 | 1 | 96AC | |||
345 | 2179UINOQWZts | ||||
345 | 1 | 2179UINOQWZts | |||
400 | |||||
400 | 1 | ||||
420 | 2169ACFNOts | ||||
420 | 1 | 2169ACFNOts | |||
444 | 1 | 217IUNOQWtsZXJS | |||
444 | 217IUNOQWtsZXJS | ||||
445 | 217INOQWZtsUXJS | ||||
445 | 1 | 217INOQWZtsUXJS | |||
446 | 21NOUts | ||||
关税辅导相关文章地方会计网
精品推荐
实务交流
热门推荐
|