代码 |
名称 |
代码 |
名称 |
代码 |
名称 |
代码 |
名称 |
1 | 台 | 2 | 座 | 3 | 辆 | 4 | 艘 |
5 | 架 | 6 | 套 | 7 | 个 | 8 | 只 |
9 | 头 | 10 | 张 | 11 | 件 | 12 | 支 |
13 | 枝 | 14 | 根 | 15 | 条 | 16 | 把 |
17 | 块 | 18 | 卷 | 19 | 副 | 20 | 片 |
21 | 组 | 22 | 份 | 23 | 幅 | 25 | 双 |
26 | 对 | 27 | 棵 | 28 | 株 | 29 | 井 |
30 | 米 | 31 | 盘 | 32 | 平方米 | 33 | 立方米 |
34 | 筒 | 35 | 千克 | 36 | 克 | 37 | 盆 |
38 | 万个 | 39 | 具 | 40 | 百副 | 41 | 百支 |
42 | 百把 | 43 | 百个 | 44 | 百片 | 45 | 刀 |
46 | 疋 | 47 | 公担 | 48 | 扇 | 49 | 百枝 |
50 | 千只 | 51 | 千块 | 52 | 千盒 | 53 | 千枝 |
54 | 千个 | 55 | 亿支 | 56 | 亿个 | 57 | 万套 |
58 | 千张 | 59 | 万张 | 60 | 千伏安 | 61 | 千瓦 |
62 | 千瓦时 | 63 | 千升 | 67 | 英尺 | 70 | 吨 |
71 | 长吨 | 72 | 短吨 | 73 | 司马担 | 74 | 司马斤 |
75 | 斤 | 76 | 磅 | 77 | 担 | 78 | 英担 |
79 | 短担 | 80 | 两 | 81 | 市担 | 83 | 盎司 |
84 | 克拉 | 85 | 市尺 | 86 | 码 | 88 | |
关税辅导相关文章地方会计网
精品推荐
实务交流
热门推荐
|