您的位置:首页 > 全国会计 > 上海会计 > 上海财税法规 > 正文

沪税发[2020]60号 国家税务总局上海市税务局 上海市财政局关于认定上海市生物医药行业协会等33家单位非营利组织免税资格的通知

2020-06-04 16:17     来源:中国会计网     

国家税务总局上海市税务局 上海市财政局关于认定上海市生物医药行业协会等33家单位非营利组织免税资格的通知

沪税发[2020]60号            2020-5-29

各区财政局,国家税务总局上海市各区税务局,国家税务总局上海市税务局第三税务分局:

  根据《财政部 税务总局关于非营利组织免税资格认定管理有关问题的通知》(财税〔2018〕13号)的有关规定,经审核确认,上海市生物医药行业协会等33家单位获得上海市2019年第三批非营利组织免税资格。

  特此通知。

  附件:上海市2019年第三批非营利组织免税资格认定名单

国家税务总局上海市税务局上海市财政局

2020年5月29日

上海市2019年第三批非营利组织免税资格认定名单

序号 纳税人识别码 单位名称 有效期限 征管分局名称 备注
1 51310000501778523Q 上海市生物医药行业协会 2019.01.01-2023.12.31 浦东新区税务局  
2 51310000501781167P 上海市动漫行业协会 2018.01.01-2022.12.31 浦东新区税务局  
3 51310000501778195F 上海市信息家电行业协会 2019.01.01-2023.12.31 浦东新区税务局  
4 51310000501778005G 上海市集成电路行业协会 2019.01.01-2023.12.31 浦东新区税务局  
5 52310000783642172F 上海知识产权研究所 2019.01.01-2023.12.31 浦东新区税务局  
6 52310000MJ49303436 上海高金金融研究院 2019.04.01-2023.12.31 浦东新区税务局  
7 53310000MJ49540895 上海渊雷文化艺术基金会 2019.11.01-2023.12.31 浦东新区税务局  
8 53310000501783226E 上海广慈转化医学研究发展基金会 2019.01.01-2023.12.31 黄浦区税务局  
9 51310000501768157R 上海医疗器械行业协会 2018.01.01-2022.12.31 黄浦区税务局  
10 52310000062500676E 上海东方品牌文化发展促进中心 2018.01.01-2022.12.31 黄浦区税务局  
11 53310000MJ49537644 上海市文能慈善基金会 2019.03.01-2023.12.31 嘉定区税务局  
12 523100003105991940 上海细胞治疗研究院 2019.01.01-2023.12.31 嘉定区税务局  
13 513100005017791980 上海市机电设备招标投标协会 2019.01.01-2023.12.31 普陀区税务局  
14 53310000MJ49518739 上海启明星公益基金会 2018.08.01-2022.12.31 普陀区税务局  
15 53310000MJ4953748E 上海长益公益基金会 2019.02.01-2023.12.31 普陀区税务局  
16 52310000310546981N 上海惠众绿色公益发展促进中心 2019.01.01-2023.12.31 普陀区税务局  
17 523100003216231457 上海德博蝴蝶宝贝关爱中心 2019.01.01-2023.12.31 普陀区税务局  
18 52310000753163664L 上海纺织博物馆 2019.01.01-2023.12.31 普陀区税务局  
19 53310000MJ4953975K 上海波克公益基金会 2019.08.01-2023.12.31 普陀区税务局  
20 533100005017828722 上海市延芳慈善基金会 2019.01.01-2023.12.31 杨浦区税务局  
21 53310000501780009L 上海理工大学教育发展基金会 2018.01.01-2022.12.31 杨浦区税务局  
22 51310000MJ4903943R 上海市壁球协会 2019.12.01-2023.12.31 杨浦区税务局  
23 53310000501782784K 上海诺亚公益基金会 2019.01.01-2023.12.31 杨浦区税务局  
24 53310000MJ49539919 上海齐家合众慈善基金会 2019.09.01-2023.12.31 徐汇区税务局  
25 5131000050177846XP 上海市街镇工作协会 2017.01.01-2021.12.31 徐汇区税务局  
26 53310000MJ49535962 上海市徐汇湖南社区基金会 2018.12.01-2022.12.31 徐汇区税务局  
27 513100005017760342 上海电影评论学会 2019.01.01-2023.12.31 徐汇区税务局  
28  53310000501782223X 上海视觉艺术学院教育发展基金会 2019.01.01-2023.12.31 松江区税务局  
29 51310000501778726D 上海市特种养殖业行业协会 2019.01.01-2023.12.31 松江区税务局  
30 52310000MJ4925974T 上海愿景志愿服务中心 2018.07.01-2022.12.31 松江区税务局  
31 53310000MJ4954177K 上海九棵树艺术基金会 2020.04.01-2024.12.31 奉贤区税务局  
32 51310000501782426Q 上海市土地估价师协会 2018.01.01-2022.12.31 长宁区税务局  
33 53310000501777854J 上海新泰高新技术研究与发展基金会 2019.01.01-2023.12.31 长宁区税务局  
 
 
 

微信公众号

萨恩课堂

咨询电话:400-888-3585

在线客服:点击咨询

©2001-2023 中国会计网(CANET) All Rights Reserved 运营支持:北京萨恩教育科技有限公司

实名网站认证 京公网安备11010502037473号 京ICP备12013966号