您的位置:首页 > 全国会计 > 上海会计 > 上海财税法规 > 正文

沪税发[2020]44号 国家税务总局上海市税务局 上海市财政局关于认定上海东方智慧十分孝心文化发展基金会等59家单位非营利组织免税资格的通知

2020-05-10 08:32     来源:中国会计网     

国家税务总局上海市税务局 上海市财政局关于认定上海东方智慧十分孝心文化发展基金会等59家单位非营利组织免税资格的通知

沪税发[2020]44号      2020-4-23

各区财政局,国家税务总局上海市各区税务局,国家税务总局上海市税务局第三税务分局:

  根据《财政部 税务总局关于非营利组织免税资格认定管理有关问题的通知》(财税〔2018〕13号)的有关规定,经审核确认,上海东方智慧十分孝心文化发展基金会等59家单位获得上海市2019年第一批非营利组织免税资格。

  特此通知。

  附件:上海市2019年第一批非营利组织免税资格认定名单

国家税务总局上海市税务局

上海市财政局

2020年4月23日

  附件

上海市2019年第一批非营利组织免税资格认定名单

序号 纳税人识别码 单位名称 有效期限 征管分局名称 备注
1 533100005017830074 上海东方智慧十分孝心文化发展基金会 2019.01.01-2023.12.31 嘉定区税务局  
2 52310000774347438F 上海师范大学天华学院 2016.01.01-2020.12.31 嘉定区税务局  
3 51310000501780674L 上海市禁毒志愿者协会 2018.01.01-2022.12.31 徐汇区税务局  
4 51310000501780439L 上海市轻工业协会 2018.01.01-2022.12.31 徐汇区税务局  
5 51310000501774231M 上海工艺美术学会 2018.01.01-2022.12.31 徐汇区税务局  
6 533100005017831118 上海荣昶公益基金会 2019.01.01-2023.12.31 徐汇区税务局  
7 533100005017734741 上海市儿童基金会 2018.01.01-2022.12.31 徐汇区税务局  
8 53310000MJ49537051 上海市徐汇天平社区基金会 2019.01.01-2023.12.31 徐汇区税务局  
9 53310000MJ4953799N 上海康德教育发展基金会 2019.03.01-2023.12.31 徐汇区税务局  
10 51310000501779091L 上海市建设工程咨询行业协会 2018.01.01-2022.12.31 徐汇区税务局  
11 53310000501782821R 上海市见义勇为基金会 2019.01.01-2023.12.31 徐汇区税务局  
12 52100000523000018L 希望义卖中心 2018.01.01-2022.12.31 徐汇区税务局  
13 53310000MJ4953924B 上海东方财富公益基金会 2019.05.01-2023.12.31 徐汇区税务局  
14 52310000090095567H 上海地铁公共文化发展中心 2019.01.01-2023.12.31 徐汇区税务局  
15 53310000501783170B 上海益善公益基金会 2019.01.01-2023.12.31 徐汇区税务局  
16 53310000501783023R 上海市民办教育发展基金会 2019.01.01-2023.12.31 徐汇区税务局  
17 53310000501782725G 上海大成慈善基金会 2019.01.01-2023.12.31 徐汇区税务局  
18 53310000501779964P 上海市甬协公益基金会 2019.01.01-2023.12.31 静安区税务局  
19 52310000MJ492586XH 上海大数据应用创新中心 2018.04.01-2022.12.31 静安区税务局  
20 533100005017754615 上海市爱心帮教基金会 2019.01.01-2023.12.31 静安区税务局  
21 53310000MJ495381X2 上海心苹公益基金会 2019.03.01-2023.12.31 静安区税务局  
22 53310000501781036M 上海民建扶帮公益基金会 2019.01.01-2023.12.31 静安区税务局  
23 5331000050178320XK 上海市罕见病防治基金会 2019.01.01-2023.12.31 静安区税务局  
24 53310000MJ49538875 上海国家会计学院教育发展基金会 2019.04.01-2023.12.31 青浦区税务局  
25 53310000MJ4953692B 上海如新公益基金会 2018.12.01-2022.12.31 奉贤区税务局  
26 53310000MJ4953684G 上海市荣益慈善基金会 2019.01.01-2023.12.31 浦东新区税务局  
27 51310000MJ4903476R 上海市淄博商会 2019.01.01-2023.12.31 浦东新区税务局  
28 53310000MJ49537569 上海优来公益基金会 2019.03.01-2023.12.31 浦东新区税务局  
29 523100007354300871 上海广济康复医学门诊部 2018.01.01-2022.12.31 浦东新区税务局  
30 533100005017780990 上海科普教育发展基金会 2018.01.01-2022.12.31 浦东新区税务局  
31 53310000501782856C 上海纽约大学教育发展基金会 2019.01.01-2023.12.31 浦东新区税务局  
32 53310000501783322P 上海广播电视台艺术人文发展基金会 2019.01.01-2023.12.31 浦东新区税务局  
33 53310000501783277N 上海慈光皮肤健康基金会 2019.01.01-2023.12.31 浦东新区税务局  
34 51310000501783330Q 上海市单用途预付卡协会 2019.01.01-2023.12.31 浦东新区税务局  
35 533100005017744937 上海市建国社会公益基金会 2019.01.01-2023.12.31 浦东新区税务局  
36 53310000MJ4951830U 上海新奥光明公益基金会 2018.07.01-2022.12.31 浦东新区税务局  
37 53310000MJ4951857K 上海慈梦公益基金会 2018.08.01-2022.12.31 浦东新区税务局  
38 53310000MJ49538282 上海金桥碧云公益基金会 2019.04.01-2023.12.31 浦东新区税务局  
39 53310000501773095F 上海市青少年发展基金会 2018.01.01-2022.12.31 黄浦区税务局  
40 51310000501782311J 上海市低碳科技与产业发展协会 2018.01.01-2022.12.31 黄浦区税务局  
41 5131000050178283XP 上海航运保险协会 2019.01.01-2023.12.31 黄浦区税务局  
42 51310000MJ49035723 上海市六安商会 2019.03.01-2023.12.31 黄浦区税务局  
43 53310000MJ4950993R 上海市黄浦区淮海中路街道社区基金会 2017.03.01-2021.12.31 黄浦区税务局  
44 51310000501782063W 上海市社会建设研究会 2019.01.01-2023.12.31 黄浦区税务局  
45 513100005017782753 上海市地下管线协会 2018.01.01-2022.12.31 黄浦区税务局  
46 513100005017768780 上海黄金饰品行业协会 2017.01.01-2021.12.31 黄浦区税务局  
47 51310000501770230M 上海市机械工程学会 2018.01.01-2022.12.31 黄浦区税务局  
48 51310000501775226B 上海市保险同业公会 2018.01.01-2022.12.31 黄浦区税务局  
49 51310000MJ4903492F 上海市品牌建设促进会 2019.01.01-2023.12.31 黄浦区税务局  
50 53310000MJ4953772Y 上海市大华公益基金会 2019.03.01-2023.12.31 宝山区税务局  
51 523100008343483296 上海中冶医院 2019.01.01-2023.12.31 宝山区税务局  
52 53310000501782768X 上海大学教育发展基金会 2019.01.01-2023.12.31 宝山区税务局  
53 53310000MJ4953852J 上海市长宁区周家桥社区基金会 2019.04.01-2023.12.31 长宁区税务局  
54 53310000MJ495373XE 上海市长宁区虹桥社区基金会 2019.01.01-2023.12.31 长宁区税务局  
55 51310000501779673T 上海市民办教育协会 2019.01.01-2023.12.31 长宁区税务局  
56 53310000MJ4953836W 上海市奥理公益基金会 2019.04.01-2023.12.31 长宁区税务局  
57 53310000mj4953780R 上海享物公益基金会 2019.03.01-2023.12.31 长宁区税务局  
58 53310000MJ49516389 上海水莲慈善基金会 2018.01.01-2022.12.31 长宁区税务局  
59 53310000MJ4951013M 上海联享公益基金会 2017.04.01-2021.12.31 长宁区税务局  

微信公众号

萨恩课堂

咨询电话:400-888-3585

在线客服:点击咨询

©2001-2023 中国会计网(CANET) All Rights Reserved 运营支持:北京萨恩教育科技有限公司

实名网站认证 京公网安备11010502037473号 京ICP备12013966号