实训三 初始化设置—初始资料的录入
2012年1月2日,以杨芳11进入系统→基础资料→固定资产类别设置。
任务一 初始资料类别的设置
1、 固定资产类别的设置
如表11所示,进行科信电脑公司固定资产类别的设置。
表11 固定资产类别的设置
类别名称 | 常用折旧方法 | 预计净残值率 |
房屋及建筑物 | 平均年限法 | 4% |
交通运输车辆 | 平均年限法 | 4% |
电子设备及通信设备 | 平均年限法 | 4% |
生产设备 | 平均年限法 | 4% |
2、固定资产变动方式的设置
如表12所示,设置科信电脑公司的固定资产变动方式
表12 固定资产变动方式
3、职员类别的设置
科信电脑公司的职员类别有:行政人员、营销人员、管理人员等三类
4、职员职务的设置
科信电脑公司的职员职务有:一般工作人员、部门副经理、部门经理、副科长、科长、副主任、主任、副总经理和总经理
任务二核算项目档案的录入
1、客户档案的录入
如表13所示,设置科信电脑公司的客户档案。
表13 客户档案,操作方法:核算项目→增加→关闭.编码规则:2234
客户代码 | 客户名称 | 上级客户代码 | 上级客户名称 |
01 | 荆州市客户 | 无 | 无 |
0101 | 和平区客户 | 01 | 荆州市客户 |
0101001 | 和平区AK商城 | 0101 | 和平区客户 |
0101002 | 和平区BK电器城 | 0101 | |
0101003 | 和平区CK百货商城 | 0101 | |
0101004 | 和平区DK办公设备有限公司 | 0101 | |
0102 | 南开区客户 | 01 | 荆州市客户 |
0102001 | 南开区EK电器有限公司 | 0102 | 南开区客户 |
0102002 | 南开区FK商厦 | 0102 | 南开区客户 |
0103 | 河西区客户 | 01 | 荆州市客户 |
0103001 | 河西区GK办公用品有限公司 | 0103 | 河西区客户 |
0103002 | 河西区HK购物广场 | 0103 | 河西区客户 |
02 | 北京市客户 | 无 | 无 |
0201 | 海淀区客户 | 02 | 北京市客户 |
0201001 | 海淀区IK家电城 | 0201 | 海淀区客户 |
0201002 | 海淀区JK办公设备有限公司 | 0201 | 海淀区客户 |
0202 | 朝阳区客户 | 02 | 北京市客户 |
0202001 | 朝阳区KK百货商厦 | 0202 | 朝阳区客户 |
0202002 | 朝阳区LK商场 | 0202 | 朝阳区客户 |
03 | 其他省市区 | 无 | 无 |
0301 | 其他省 | 03 | 其他省市区 |
0301001 | 其他 | 0301 | |
0302 | 其他市 | 03 | |
0302001 | 其他 | 0302 |
2、供应商档案的录入
如表14所示,设置科信电脑公司的供应商档案,操作方法:核算项目→增加→关闭.编码规则:2334
供应商代码 | 供应商名称 | 上级供应商代码 | 上级供应商名称 |
01 | 营销一部供应商 | 无 | 无 |
01001 | 山东AX集团 | 01 | 营销一部供应商 |
01002 | 河南BX电器有限公司 | 01 | 营销一部供应商 |
01003 | 江苏CX集团 | 01 | 营销一部供应商 |
01004 | 安徽DX有限公司 | 01 | 营销一部供应商 |
01005 | 上海EX电器有限公司 | 01 | 营销一部供应商 |
01006 | 福建FX电子有限公司 | 01 | 营销一部供应商 |
01007 | 四川GX电器有限公司 | 01 | 营销一部供应商 |
02 | 营销二部供应商 | 无 | 无 |
02001 | 北京AY办公设备有限公司 | 02 | 营销二部供应商 |
02002 | 北京BY办公设备有限公司 | 02 | 营销二部供应商 |
02003 | 广东CY实业集团 | 02 | 营销二部供应商 |
02004 | 上海DY办公用品有限公司 | 02 | 营销二部供应商 |
02005 | 上海EY办公设备有限公司 | 02 | 营销二部供应商 |
02006 | 浙江FY实业集团 | 02 | 营销二部供应商 |
3、部门档案的录入
如表15所示,设置科信电脑公司的部门档案。操作方法:核算项目→职员→增加.
部门代码 | 部门名称 | 上级部门代码 | 上级部门名称 |
1 | 总部 | 无 | 无 |
100 | 总部高层 | 1 | 总部 |
101 | 总经理办公室 | 1 | 总部 |
102 | 财务科 | 1 | 总部 |
103 | 人力资源科 | 1 | 总部 |
2 | 营销部门 | 无 | 无 |
201 | 营销一部 | 2 | 营销部门 |
202 | 营销二部 | 2 | 营销部门 |
4、职员档案的录入
如表16所示,设置科信电脑公司的职员档案
表16 职员档案
代码 | 姓名 | 部门 | 类别 | 职务 | 银行账号 | 基本工资(元) |
1001 | 卢高 | 总部高层 | 管理人员 | 总经理 | 1234501 | 2000 |
1002 | 蒋飞 | 总部高层 | 管理人员 | 副总经理 | 1234502 | 1800 |
1101 | 郭伟 | 总经理办公室 | 管理人员 | 主任 | 1234503 | 1400 |
1102 | 高兴 | 总经理办公室 | 管理人员 | 副主任 | 1234504 | 1200 |
1103 | 陈铭 | 总经理办公室 | 管理人员 | 一般工作人员 | 1234505 | 1000 |
1201 | 杨芳 | 财务科 | 管理人员 | 科长 | 1234506 | 1600 |
1202 | 马林 | 财务科 | 管理人员 | 副科长 | 1234507 | 1400 |
1203 | 陈莲 | 财务科 | 管理人员 | 一般工作人员 | 1234508 | 1200 |
1301 | 李月 | 人力资源科 | 管理人员 | 科长 | 1234509 | 1400 |
1302 | 吕方 | 人力资源科 | 管理人员 | 副科长 | 1234510 | 1300 |
1303 | 赵云 | 人力资源科 | 管理人员 | 一般工作人员 | 1234511 | 1000 |
2101 | 关行 | 营销一部 | 营销人员 | 部门经理 | 1234512 | 1500 |
2102 | 朱建伟 | 营销一部 | 营销人员 | 部门副经理 | 1234513 | 1400 |
2103 | 杨光 | 营销一部 | 营销人员 | 一般工作人员 | 1234514 | 1000 |
2104 | 储云 | 营销一部 | 营销人员 | 一般工作人员 | 1234515 | 1000 |
2105 | 上官云 | 营销一部 | 营销人员 | 一般工作人员 | 1234516 | 1000 |
2106 | 华俊 | 营销一部 | 行政人员 | 一般工作人员 | 1234517 | 1000 |
2107 | 成龙 | 营销一部 | 行政人员 | 一般工作人员 | 1234518 | 1000 |
2201 | 张毅 | 营销二部 | 营销人员 | 部门经理 | 1234519 | 1500 |
2202 | 章程 | 营销二部 | 营销人员 | 部门副经理 | 1234520 | 1400 |
2203 | 云梯 | 营销二部 | 营销人员 | 一般工作人员 | 1234521 | 1000 |
2204 | 钟瑜 | 营销二部 | 营销人员 | 一般工作人员 | 1234522 | 1000 |
2205 | 吴为 | 营销二部 | 营销人员 | 一般工作人员 | 1234523 | 1000 |
2206 | 伍大 | 营销二部 | 营销人员 | 一般工作人员 | 1234524 | 1000 |
2207 | 吴田 | 营销二部 | 行政人员 | 一般工作人员 | 1234525 | 1000 |
2208 | 无名 | 营销二部 | 行政人员 | 一般工作人员 | 1234526 | 1000 |
5、库存商品档案的录入
如表17所示,设置科信电脑公司的库存商品档案。
库存商品代码 | 库存商品名称 | 上级库存商品代码 | 上级库存商品名称 | 规格型号 | 存放地点 | 计量单位 |
01 | 营销一部商品 | 无 | 无 | |||
A | A | 01 | 营销一部商品 | |||
A01 | A01 | 0101 | A | 01 | 甲仓库1区 | 台 |
A02 | A02 | 0101 | A | 02 | 甲仓库1区 | 台 |
A03 | A03 | 0101 | A | 03 | 甲仓库1区 | 台 |
B | B | 01 | 营销一部商品 | |||
B01 | B01 | 0102 | B | 01 | 甲仓库2区 | 台 |
B02 | B02 | 0102 | B | 02 | 甲仓库2区 | 台 |
B03 | B03 | 0102 | B | 03 | 甲仓库2区 | 台 |
C | C | 01 | 营销一部商品 | |||
C01 | C01 | 0103 | C | 01 | 甲仓库2区 | 台 |
C02 | C02 | 0103 | C | 02 | 甲仓库2区 | 台 |
C03 | C03 | 0103 | C | 03 | 甲仓库2区 | 台 |
02 | 营销二部商品 | 无 | 无 | |||
D | D | 02 | 营销二部商品 | |||
D01 | D01 | 0201 | D | 01 | 乙仓库1区 | 台 |
D02 | D02 | 0201 | D | 02 | 乙仓库1区 | 台 |
E | E | 02 | 营销二部商品 | |||
E01 | E01 | 0202 | E | 01 | 乙仓库2区 | 台 |
E02 | E02 | 0202 | E | 02 | 乙仓库2区 | 台 |
F | F | 02 | 营销二部商品 | |||
F01 | F01 | 0203 | F | 01 | 乙仓库2区 | 台 |
F02 | F02 | 0203 | F | 02 | 乙仓库2区 | 台 |