摘要:湛江2017年度经济师考试网上报名时选择“湛江”的考生,请于即日至2月2日(工作日上午8:30-12:00,下午14:30-18:00),到湛江市人力资源和社会保障局一楼大厅(地址:湛江市赤坎区湾南10号,电话:3119512、3119313)送交资料。具体通知如下:
关于2017年度经济专业技术资格考试考后复核收表的通知
湛江市报名点考生:
2017年度经济专业技术资格考试的成绩及合格标准已公布,现将有关交表审核工作通知如下:
一、2017年度经济专业技术资格考试初级、中级各科目合格标准均为84分(各科目试卷满分均为140分)。
二、考后复核的时间、地点和全科成绩上线人员名单
网上报名时选择“湛江”的考生,请于即日至2月2日(工作日上午8:30-12:00,下午14:30-18:00),到湛江市人力资源和社会保障局一楼大厅(地址:湛江市赤坎区湾南10号,电话:3119512、3119313)送交资料。 其中,湛江全科上线人员名单见下表。
序号 | 档案号 | 考生姓名 | 级别 | 专业 |
1 | 0012017441505000003 | 黄丽华 | 中级 | 金融 |
2 | 0012017441505000004 | 陈菲 | 中级 | 农业经济 |
3 | 0012017441505000005 | 张发奋 | 中级 | 财政税收 |
4 | 0012017441505000012 | 王冬竹 | 中级 | 金融 |
5 | 0012017441505000016 | 范晓晓 | 中级 | 工商管理 |
6 | 0012017441505000020 | 李伟龙 | 中级 | 金融 |
7 | 0012017441505000030 | 李迎志 | 中级 | 人力资源管理 |
8 | 0012017441505000031 | 李艳 | 中级 | 金融 |
9 | 0012017441505000032 | 莫培跃 | 中级 | 工商管理 |
10 | 0012017441505000037 | 曾博雅 | 中级 | 工商管理 |
11 | 0012017441505000040 | 林湛超 | 中级 | 工商管理 |
12 | 0012017441505000041 | 李素华 | 中级 | 建筑经济 |
13 | 0012017441505000047 | 王炜 | 中级 | 建筑经济 |
14 | 0012017441505000049 | 许秋艳 | 中级 | 工商管理 |
15 | 0012017441505000052 | 唐昕 | 中级 | 财政税收 |
16 | 0012017441505000054 | 金嘉欣 | 中级 | 财政税收 |
17 | 0012017441505000061 | 赵晶 | 中级 | 人力资源管理 |
18 | 0012017441505000069 | 崔婷婷 | 中级 | 运输水路 |
19 | 0012017441505000071 | 戴铂京 | 中级 | 工商管理 |
20 | 0012017441505000074 | 许恒 | 中级 | 财政税收 |
21 | 0012017441505000081 | 唐小凤 | 中级 | 财政税收 |
22 | 0012017441505000085 | 罗小迪 | 中级 | 工商管理 |
23 | 0012017441505000092 | 杨荣萍 | 中级 | 工商管理 |
24 | 0012017441505000115 | 利华萍 | 中级 | 金融 |
25 | 0012017441505000116 | 陈荣华 | 中级 | 工商管理 |
26 | 0012017441505000128 | 梁敏 | 中级 | 财政税收 |
27 | 0012017441505000131 | 方静 | 中级 | 人力资源管理 |
28 | 0012017441505000133 | 王日胜 | 中级 | 工商管理 |
29 | 0012017441505000134 | 程春丽 | 中级 | 金融 |
30 | 0012017441505000148 | 何康贵 | 中级 | 人力资源管理 |
31 | 0012017441505000154 | 方雅利 | 中级 | 金融 |
32 | 0012017441505000157 | 高艳红 | 中级 | 人力资源管理 |
33 | 0012017441505000161 | 彭勇 | 中级 | 建筑经济 |
34 | 0012017441505000166 | 李靖妍 | 中级 | 工商管理 |
35 | 0012017441505000167 | 要翠灵 | 中级 | 建筑经济 |
36 | 0012017441505000171 | 何敏俊 | 中级 | 运输水路 |
37 | 0012017441505000174 | 黄毅园 | 中级 | 金融 |
38 | 0012017441505000179 | 梁嘉峻 | 中级 | 金融 |
39 | 0012017441505000181 | 李立妍 | 中级 | 工商管理 |
40 | 0012017441505000190 | 高绩勤 | 中级 | 人力资源管理 |
41 | 0012017441505000198 | 梁忠武 | 中级 | 人力资源管理 |
42 | 0012017441505000202 | 黎练 | 中级 | 房地产经济 |
43 | 0012017441505000205 | 易少东 | 中级 | 财政税收 |
44 | 0012017441505000207 | 陈永玲 | 中级 | 金融 |
45 | 0012017441505000220 | 李丽梅 | 中级 | 人力资源管理 |
46 | 0012017441505000231 | 黄丽佳 | 中级 | 金融 |
47 | 0012017441505000232 | 黄绮雯 | 中级 | 工商管理 |
48 | 0012017441505000242 | 陈赢 | 中级 | 金融 |
49 | 0012017441505000250 | 张萍萍 | 中级 | 房地产经济 |
50 | 0012017441505000253 | 罗斌 | 中级 | 工商管理 |
51 | 0012017441505000255 | 简文韬 | 中级 | 工商管理 |
52 | 0012017441505000259 | 陈思远 | 中级 | 人力资源管理 |
53 | 0012017441505000263 | 黄婕 | 中级 | 邮电经济 |
54 | 0012017441505000273 | 林土尧 | 中级 | 金融 |
55 | 0012017441505000277 | 林望侠 | 中级 | 建筑经济 |
56 | 0012017441505000279 | 岑伟强 | 中级 | 人力资源管理 |
57 | 0012017441505000293 | 敬文莉 | 中级 | 人力资源管理 |
58 | 0012017441505000300 | 何苗 | 中级 | 人力资源管理 |
59 | 0012017441505000304 | 梁维维 | 中级 | 工商管理 |
60 | 0012017441505000331 | 邓小葵 | 中级 | 金融 |
61 | 0012017441505000332 | 高书敏 | 中级 | 金融 |
62 | 0012017441505000346 | 欧国瑞 | 中级 | 人力资源管理 |
63 | 0012017441505000358 | 彭锦标 | 中级 | 建筑经济 |
64 | 0012017441505000361 | 吴震乾 | 中级 | 工商管理 |
65 | 0012017441505000363 | 林克纯 | 中级 | 旅游经济 |
66 | 0012017441505000381 | 李小娟 | 中级 | 金融 |
67 | 0012017441505000387 | 鲁鹏飞 | 中级 | 运输水路 |
68 | 0012017441505000400 | 陈龙梅 | 中级 | 建筑经济 |
69 | 0012017441505000404 | 陈昶 | 中级 | 运输水路 |
70 | 0012017441505000405 | 黄丹 | 中级 | 运输水路 |
71 | 0012017441505000413 | 王岸燕 | 中级 | 金融 |
72 | 0012017441505000417 | 邓裕润 | 中级 | 金融 |
73 | 0012017441505000418 | 文志敏 | 中级 | 房地产经济 |
74 | 0012017441505000419 | 邱思思 | 中级 | 金融 |
75 | 0012017441505000420 | 李家盛 | 中级 | 金融 |
76 | 0012017441505000423 | 覃舒以 | 中级 | 工商管理 |
77 | 0012017441505000432 | 毛毅 | 中级 | 财政税收 |
78 | 0012017441505000456 | 陈少萍 | 中级 | 人力资源管理 |
79 | 0012017441505000458 | 汤炀炀 | 中级 | 商业经济 |
80 | 0012017441505000460 | 李春艳 | 中级 | 工商管理 |
81 | 0012017441505000463 | 邓舒琪 | 中级 | 人力资源管理 |
82 | 0012017441505000469 | 张博 | 中级 | 人力资源管理 |
83 | 0012017441505000498 | 余荣责 | 中级 | 工商管理 |
84 | 0012017441505000512 | 戴晓婷 | 中级 | 工商管理 |
85 | 0012017441505000513 | 尹亚洲 | 中级 | 工商管理 |
86 | 0012017441505000546 | 李玉静 | 中级 | 金融 |
87 | 0012017441505000574 | 张武 | 中级 | 人力资源管理 |
88 | 0012017441505000575 | 杨立潮 | 中级 | 工商管理 |
89 | 0012017441505000578 | 谭琴兰 | 中级 | 人力资源管理 |
90 | 0012017441505000580 | 陈康来 | 中级 | 财政税收 |
91 | 0012017441505000588 | 魏军良 | 中级 | 工商管理 |
92 | 0012017441505000593 | 邱敏 | 中级 | 建筑经济 |
93 | 0012017441505000600 | 杨奇丰 | 中级 | 人力资源管理 |
94 | 0012017441505000608 | 王心怡 | 中级 | 人力资源管理 |
95 | 0012017441505000613 | 杨观源 | 中级 | 金融 |
96 | 0012017441505000622 | 王玉琼 | 中级 | 商业经济 |
97 | 0012017441505000627 | 韦青青 | 中级 | 工商管理 |
98 | 0012017441505000629 | 余丽丹 | 中级 | 金融 |
99 | 0012017441505000631 | 余江漾 | 中级 | 金融 |
100 | 0012017441505000639 | 孙晓娟 | 中级 | 财政税收 |
101 | 0012017441505000648 | 陈金霞 | 中级 | 建筑经济 |
102 | 0012017441505000659 | 章飞 | 中级 | 工商管理 |
103 | 0012017441505000666 | 庞甄娜 | 中级 | 金融 |
104 | 0012017441505000674 | 王艳 | 中级 | 人力资源管理 |
105 | 0012017441505000677 | 黄金燕 | 中级 | 金融 |
106 | 0012017441505000705 | 陈静 | 中级 | 金融 |
107 | 0012017441505000720 | 韩佳锐 | 中级 | 工商管理 |
108 | 0012017441505000726 | 陈世乐 | 中级 | 工商管理 |
109 | 0012017441505000739 | 段瑞芳 | 中级 | 人力资源管理 |
110 | 0012017441505000743 | 肖玉 | 中级 | 商业经济 |
111 | 0012017441505000749 | 李宜凤 | 中级 | 人力资源管理 |
112 | 0012017441505000751 | 李滢 | 中级 | 金融 |
113 | 0012017441505000754 | 张自文 | 中级 | 建筑经济 |
114 | 0012017441505000759 | 田春丽 | 中级 | 工商管理 |
115 | 0012017441505000764 | 梁海津 | 中级 | 金融 |
116 | 0012017441505000783 | 陈婷婷 | 中级 | 金融 |
117 | 0012017441505000786 | 林凤 | 中级 | 金融 |
118 | 0012017441505000791 | 赖雅龙 | 中级 | 运输公路 |
119 | 0012017441505000796 | 王雷 | 中级 | 工商管理 |
120 | 0012017441505000799 | 蒋剑学 | 中级 | 工商管理 |
121 | 0012017441505000822 | 梁华洪 | 中级 | 财政税收 |
122 | 0012017441505000835 | 梁敏敏 | 中级 | 工商管理 |
123 | 0012017441505000857 | 梁权 | 中级 | 人力资源管理 |
124 | 0012017441505000864 | 王伟楠 | 中级 | 人力资源管理 |
125 | 0012017441505000869 | 关惠元 | 中级 | 金融 |
126 | 0012017441505000891 | 吴家毕 | 中级 | 农业经济 |
127 | 0012017441505000896 | 郭章俭 | 中级 | 运输水路 |
128 | 0012017441505000900 | 冼永昌 | 中级 | 人力资源管理 |
129 | 0012017441505000909 | 徐佳 | 中级 | 工商管理 |
130 | 0012017441505000915 | 李梦婕 | 中级 | 工商管理 |
131 | 0012017441505000963 | 范琼月 | 中级 | 人力资源管理 |
132 | 0012017441505000990 | 李赟 | 中级 | 工商管理 |
133 | 0012017441505000991 | 梁海泉 | 中级 | 工商管理 |
134 | 0012017441505001031 | 刘娟 | 中级 | 工商管理 |
135 | 0012017441505001037 | 黄宇祥 | 中级 | 金融 |
136 | 0012017441505001039 | 庞燕飞 | 中级 | 金融 |
137 | 0012017441505001044 | 莫孙滨 | 中级 | 人力资源管理 |
138 | 0012017441505001047 | 邓城亮 | 中级 | 商业经济 |
139 | 0012017441505001048 | 张鑫 | 中级 | 工商管理 |
140 | 0012017441505001070 | 陈丽虹 | 中级 | 房地产经济 |
141 | 0012017441505001073 | 许成向 | 中级 | 财政税收 |
142 | 0012017441505001076 | 陈小越 | 中级 | 金融 |
143 | 0012017441505001100 | 李小妮 | 中级 | 金融 |
144 | 0012017441505001109 | 黄龙燊 | 中级 | 金融 |
145 | 0012017441505001123 | 陈筠子 | 中级 | 金融 |
146 | 0012017441505001149 | 陈乃武 | 中级 | 财政税收 |
147 | 0012017441505001155 | 谢庆 | 中级 | 农业经济 |
148 | 0012017441505001162 | 林华勋 | 中级 | 金融 |
149 | 0012017441505001164 | 彭智强 | 中级 | 工商管理 |
150 | 0012017441505001193 | 温科秀 | 中级 | 金融 |
151 | 0012017441505001224 | 吴春涛 | 中级 | 工商管理 |
152 | 0012017441505001254 | 李晓平 | 中级 | 金融 |
153 | 0012017441505001346 | 占婷婷 | 中级 | 人力资源管理 |
154 | 0012017441505001354 | 陆俊 | 中级 | 工商管理 |
155 | 0012017441505001409 | 杜忠财 | 中级 | 工商管理 |
156 | 0012017441505001462 | 黄雄清 | 中级 | 财政税收 |
157 | 0012017441505001473 | 叶应伟 | 中级 | 人力资源管理 |
158 | 0012017441505001491 | 邓婉莹 | 中级 | 金融 |
159 | 1022017441501000016 | 何秋璇 | 初级 | 财政税收 |
160 | 1022017441501000018 | 黄文花 | 初级 | 金融 |
161 | 1022017441501000026 | 林丽婷 | 初级 | 财政税收 |
162 | 1022017441501000045 | 何逸伦 | 初级 | 人力资源管理 |
163 | 1022017441501000047 | 陈韬媛 | 初级 | 财政税收 |
164 | 1022017441501000048 | 刘萍萍 | 初级 | 金融 |
165 | 1022017441501000054 | 蓝天 | 初级 | 金融 |
166 | 1022017441501000059 | 蓝禄斌 | 初级 | 财政税收 |
167 | 1022017441501000070 | 韩树衍 | 初级 | 金融 |
168 | 1022017441501000072 | 吕秀桐 | 初级 | 财政税收 |
169 | 1022017441501000074 | 李志盼 | 初级 | 金融 |
170 | 1022017441501000079 | 蓝月明 | 初级 | 房地产经济 |
171 | 1022017441501000085 | 李文婷 | 初级 | 金融 |
172 | 1022017441501000088 | 薛冰清 | 初级 | 财政税收 |
173 | 1022017441501000093 | 吴嘉妍 | 初级 | 工商管理 |
174 | 1022017441501000096 | 徐雯雪 | 初级 | 金融 |
175 | 1022017441501000105 | 沃思慧 | 初级 | 工商管理 |
176 | 1022017441501000108 | 黎海澎 | 初级 | 金融 |
177 | 1022017441501000110 | 李宇晴 | 初级 | 工商管理 |
178 | 1022017441501000126 | 梁晓明 | 初级 | 建筑经济 |
179 | 1022017441501000131 | 陈丽琼 | 初级 | 金融 |
180 | 1022017441501000132 | 冯志荣 | 初级 | 财政税收 |
181 | 1022017441501000133 | 黄适 | 初级 | 人力资源管理 |
182 | 1022017441501000137 | 何丽媛 | 初级 | 财政税收 |
183 | 1022017441501000142 | 李宗典 | 初级 | 金融 |
184 | 1022017441501000149 | 张盈 | 初级 | 财政税收 |
185 | 1022017441501000153 | 庄爱文 | 初级 | 金融 |
186 | 1022017441501000157 | 付军 | 初级 | 运输水路 |
187 | 1022017441501000187 | 莫家恩 | 初级 | 财政税收 |
188 | 1022017441501000189 | 庞雅文 | 初级 | 金融 |
189 | 1022017441501000199 | 吴尔冰 | 初级 | 人力资源管理 |
190 | 1022017441501000204 | 陈艳丽 | 初级 | 金融 |
191 | 1022017441501000217 | 陈春波 | 初级 | 财政税收 |
192 | 1022017441501000219 | 李贝艳 | 初级 | 财政税收 |
193 | 1022017441501000220 | 何嘉琪 | 初级 | 金融 |
194 | 1022017441501000224 | 谢明治 | 初级 | 工商管理 |
195 | 1022017441501000231 | 符婷婷 | 初级 | 人力资源管理 |
196 | 1022017441501000242 | 陈凤婷 | 初级 | 财政税收 |
197 | 1022017441501000246 | 黄宇 | 初级 | 金融 |
198 | 1022017441501000253 | 黄秀杰 | 初级 | 金融 |
199 | 1022017441501000260 | 徐苏林 | 初级 | 财政税收 |
200 | 1022017441501000273 | 黄康梅 | 初级 | 工商管理 |
201 | 1022017441501000275 | 张邦政 | 初级 | 金融 |
202 | 1022017441501000277 | 叶苏仪 | 初级 | 金融 |
203 | 1022017441501000280 | 杨晓丽 | 初级 | 财政税收 |
204 | 1022017441501000287 | 冯梓杰 | 初级 | 金融 |
205 | 1022017441501000289 | 吴乾威 | 初级 | 金融 |
206 | 1022017441501000290 | 王幸怡 | 初级 | 财政税收 |
207 | 1022017441501000292 | 刘说平 | 初级 | 工商管理 |
208 | 1022017441501000303 | 李晓毅 | 初级 | 财政税收 |
209 | 1022017441501000319 | 周丽芳 | 初级 | 财政税收 |
210 | 1022017441501000336 | 钟碧青 | 初级 | 财政税收 |
211 | 1022017441501000342 | 符定威 | 初级 | 金融 |
212 | 1022017441501000344 | 梁少荣 | 初级 | 金融 |
213 | 1022017441501000355 | 邹媛 | 初级 | 人力资源管理 |
214 | 1022017441501000357 | 刘嘉欣 | 初级 | 财政税收 |
215 | 1022017441501000363 | 王威文 | 初级 | 金融 |
216 | 1022017441501000367 | 林小娟 | 初级 | 金融 |
217 | 1022017441501000369 | 张基彬 | 初级 | 财政税收 |
218 | 1022017441501000382 | 赵新宇 | 初级 | 财政税收 |
219 | 1022017441501000385 | 黄龙燊 | 初级 | 金融 |
220 | 1022017441501000388 | 林青妹 | 初级 | 金融 |
221 | 1022017441501000390 | 曾启航 | 初级 | 金融 |
222 | 1022017441501000405 | 吴炽煜 | 初级 | 工商管理 |
223 | 1022017441501000407 | 曹康征 | 初级 | 金融 |
224 | 1022017441501000419 | 钟秀春 | 初级 | 财政税收 |
225 | 1022017441501000427 | 邓永红 | 初级 | 金融 |
226 | 1022017441501000429 | 冯斯艳 | 初级 | 财政税收 |
227 | 1022017441501000431 | 林嘉倩 | 初级 | 工商管理 |
228 | 1022017441501000440 | 戴椿君 | 初级 | 金融 |
229 | 1022017441501000446 | 梁阳冰 | 初级 | 金融 |
230 | 1022017441501000451 | 黄丽莎 | 初级 | 工商管理 |
231 | 1022017441501000453 | 庄小敏 | 初级 | 金融 |
三、报考条件
报考条件按照原人事部《关于印发及其的通知》(人职发〔1993〕1号)、原人事部《关于印发的通知》(人职发〔1993〕3号)和原人事部办公厅《关于部分专业技术人员资格考试安排和考试工作有关问题的通知》(国人厅发〔2004〕45号)执行。
凡中华人民共和国公民,符合规定报考条件的,可申请参加经济专业技术资格考试。
(一)报考初级资格考试条件
必须具备高中毕业(含高中毕业)以上学历。
(二)报考中级资格考试,必须具备下列条件之一
1.中专毕业从事专业工作满10年,取得初级资格;
2.大专毕业从事专业工作满6年;
3.大学本科毕业从事专业工作满4年;
4.取得第二学士学位或研究生班毕业从事专业工作满2年;
5.取得硕士学位从事专业工作满1年;
6.取得博士学位。
按照规定,专业工作年限截止日期为2017年12月31日。
(三)根据原人事部《关于做好香港、澳门居民参加内地统一举行的专业技术人员资格考试有关问题的通知》(国人部发〔2005〕9号)和原人事部、国务院台湾事务办公室《关于向台湾居民开放部分专业技术人员资格考试有关问题的通知》(国人部发〔2007〕78号)有关规定,凡符合经济专业技术资格考试相应规定的香港、澳门、台湾居民,按照规定的程序和要求,可报名参加考试。
四、考后复核材料清单
1.《报名表》(此表要到单位人事部门审核盖章才有效)。
2.考生报考承诺书一份(附件3)。
3.工作简历表一份(考生从本网站上自行下载,用A4纸打印,签名后经单位审核盖章)(附件4)。
4. 考生有效期内的居民身份证、学历(位)证书原件和复印件各一份。在复核期限内,本人因事无法前往须委托他人送审的,要提交代办委托书,并在之后一个月内,再由本人前往送审点送审。
5.符合报考中级条件中第1款的,还须提交初级资格证原件和复印件一份。
6.香港、澳门居民申请参加经济专业技术资格考试,在报名时应向报名机构提交本人身份证明、国务院教育行政部门认可的相应专业学历或学位证书,以及相应专业机构从事相关专业工作年限的证明。
7.台湾居民申请参加经济专业技术资格考试,在报名时应向报名机构提交《台湾居民来往大陆通行证》、国务院教育行政部门认可的相应专业学历或学位证书和本人工作单位出具的从事相应专业工作年限的证明。
以上所附材料原件核对后退回,并加盖公章,由验证人签名。
五、注意事项
广大考生一定要特别注意材料提交的期限要求。按国家规定,凡逾期未提交资料的考生,视为自动放弃;逾期和资格审核未通过的人员将不予核发证书。
各市考试管理机构要认真审核资格条件,按期完成考后复核工作,并于2018年2月9日前将此项考试的审核工作情况报告及合格人员统计表、不合格人员统计表加盖公章报省人事考试局。
附件:
1.考生报考承诺书
2.工作简历表
3.代办委托书
湛江市人事考试管理办公室
2018年1月23日