吉林省行政事业性收费目录清单
序号 | 部门 | 收费项目 | 资金管理方式 | 政策依据 |
批准 级次 |
|
一 | 外办 | |||||
1 | 认证费(含加急) | 缴入国库 | 计价格〔1999〕466号,价费字〔1992〕198号,吉省价收函字〔2004〕13号 | 国家 | ||
2 | 签证费 | 缴入国库 | 国家 | |||
(1)代办外国签证(含加急,限于各国家机关收取的) | 财综〔2003〕45号,计价格〔1999〕466号,价费字〔1992〕198号,吉省价收函字〔2004〕13号 | |||||
(2)代填外国签证申请表(限于国家机关) | 财综〔2003〕45号,计价格〔1999〕466号,〔1992〕价费字198号,吉省价收函字〔2004〕13号 | |||||
二 | 教育 | |||||
3 | 公办幼儿园保教费、住宿费 | 缴入国库 | 《幼儿园管理条例》,发改价格〔2011〕3207号,教财〔2020〕5号,吉财非税〔2008〕186号,吉省价综〔2012〕241号 | 国家 | ||
4 | 普通高中学费、住宿费 | 缴入财政专户 | 《中华人民共和国教育法》,教财〔2003〕4号,教财〔1996〕101号,教财〔2020〕5号,吉政办发〔1999〕24号 | 国家 | ||
5 | 中等职业学校学费、住宿费 | 缴入财政专户 | 《中华人民共和国教育法》,财综〔2004〕4号,教财〔2003〕4号,教财〔1996〕101号,教财〔2020〕5号,吉政办发〔1999〕24号 | 国家 | ||
6 | 高等学校(含科研院所、各级党校等)学费、住宿费、委托培养费、函大电大夜大及短期培训费 | 缴入财政专户 | 《中华人民共和国教育法》,《中华人民共和国高等教育法》,财教〔2013〕19号,发改价格〔2013〕887号,教财〔2006〕2号,发改价格〔2005〕2528号,教财〔2003〕4号,计价格〔2002〕665号,计办价格〔2000〕906号,教财〔1996〕101号,价费字〔1992〕367号,教财〔1992〕42号,发改价格〔2006〕702号,教财〔2006〕7号,教电〔2005〕333号,教财〔2005〕22号,教高〔2015〕6号,教财〔2020〕5号,吉政办发〔2006〕31号,吉教计字〔2000〕68号,吉省价综〔2012〕277号,吉发改收管联字〔2005〕1509号,吉省价综〔2014〕75号,吉发改价调联函〔2023〕152号 | 国家 | ||
7 | 国家开放大学收费 | 缴入财政专户 | 财综〔2014〕21号,发改价格〔2009〕2555号,计价格〔2002〕838号,教财厅〔2000〕110号,财办综〔2003〕203号,教财〔2020〕5号,吉省价综﹝2016﹞136号 | 国家 | ||
8 | 自学考试实践环节、毕业审定考核及毕业论文答辩费 | 缴入国库 | 吉财综函字〔2000〕68号,吉财综函〔2005〕677号,吉发改价监联字〔2005〕1127号,吉发改审批联字〔2007〕9号,吉财非税〔2008〕186号,吉发改价监联字〔2008〕1011号,吉省价综联〔2009〕206号 | 省级 | ||
三 | 公安 | |||||
9 | 证照费 | 缴入国库 | 国家 | |||
(1)外国人证件费 | 价费字〔1992〕240号,公办〔2022〕136号 | |||||
①居留许可 | 财综〔2004〕60号,发改价格〔2004〕2230号 | |||||
②永久居留申请 | 财综〔2004〕32号,发改价格〔2004〕1267号 | |||||
③永久居留身份证工本费 | 财综〔2004〕32号,发改价格〔2004〕1267号,财税〔2018〕10号 | |||||
④出入境证 | 公通字〔1996〕89号 | |||||
⑤旅行证 | 公通字〔1996〕89号 | |||||
(2)公民出入境证件费 | 《中华人民共和国护照法》,价费字〔1993〕164号,价费字〔1992〕240号,发改价格〔2017〕1186号,财税函〔2018〕1号,发改价格〔2019〕914号,公办〔2022〕136号 | |||||
①普通护照 | 发改价格〔2013〕1494号,计价格〔2000〕293号,价费字〔1993〕164号,发改价格〔2019〕914号,财政部 国家发展改革委公告2021年第22号 | |||||
②出入境通行证 | 价费字〔1993〕164号,发改价格〔2017〕1186号,公办〔2022〕136号 | |||||
③往来(含前往)港澳通行证(含签注) | 发改价格〔2005〕77号,计价格〔2002〕1097号,发改价格〔2017〕1186号,发改价格〔2019〕914号 | |||||
④港澳居民来往内地通行证(限于补发、换发) | 财税〔2020〕46号,发改价格〔2020〕1516号 | |||||
⑤台湾居民来往大陆通行证 | 计价格〔2001〕1835号,发改价格〔2004〕334号,价费字〔1993〕164号,发改价格〔2017〕1186号,发改价格规〔2019〕1931号 | |||||
⑥台湾同胞定居证 | 发改价格〔2004〕2839号,价费字〔1993〕164号,发改价格〔2017〕1186号,财政部 发改委公告2021年第22号 | |||||
⑦大陆居民往来台湾通行证(含签注) | 发改价格〔2016〕352号,计价格〔2001〕1835号,价费字〔1993〕164号,发改价格〔2017〕1186号,发改价格规〔2019〕1931号 | |||||
(3)户籍管理证件工本费(限于丢失、损坏补办和过期失效重办) | 财综〔2012〕97号,价费字〔1992〕240号,吉省价收字〔1994〕22号,吉软办联字〔2006〕1号 | |||||
①居民户口簿 | 《中华人民共和国户口登记条例》 | |||||
②户口迁移证件 | 《中华人民共和国户口登记条例》 | |||||
(4)居民身份证工本费(限于丢失补领和过期、损坏换领) | 《中华人民共和国居民身份证法》,财综〔2007〕34号,发改价格〔2005〕436号,财综〔2004〕8号,发改价格〔2003〕2322号,财税〔2018〕37号 | |||||
(5)机动车号牌工本费 | 《中华人民共和国道路交通安全法》,发改价格〔2004〕2831号,计价格〔1994〕783号,价费字〔1992〕240号,发改价格规〔2019〕1931号 | |||||
①号牌(含临时) | ||||||
②号牌专用固封装置 | ||||||
③号牌架 | ||||||
(6)机动车行驶证、登记证、驾驶证工本费 | 《中华人民共和国道路交通安全法》,发改价格〔2004〕2831号,财综〔2001〕67号,计价格〔2001〕1979号,计价格〔1994〕783号,价费字〔1992〕240号,发改价格〔2017〕1186号,吉财税〔2019〕900号,吉省价收〔2009〕254号 | |||||
(7)临时入境机动车号牌和行驶证、临时机动车驾驶许可工本费 | 《中华人民共和国道路交通安全法》,财综〔2008〕36号,发改价格〔2008〕1575号,发改价格〔2017〕1186号 | |||||
10 | 外国人签证费 | 缴入国库 | 计价格〔2003〕392号,〔1992〕价费字240号,公通字〔2000〕99号,吉财税函〔2018〕1089号 | 国家 | ||
11 | 中国国籍申请手续费(含证书费) | 缴入国库 | 价费字〔1992〕240号,公通字〔1996〕89号,公办〔2022〕136号,吉财税函〔2018〕1089号 | |||
四 | 民政 | |||||
12 | 殡葬收费 | 缴入国库 | 价费字〔1992〕249号,发改价格〔2012〕673号,吉省价收函字〔2001〕44号,吉发改收费联规〔2003〕4号,吉发改收费联〔2023〕773号 | 国家 | ||
五 | 财政 | |||||
13 | 财政票据工本费 | 缴入国库 | 计价格〔2001〕604号,财综〔2012〕97号,吉发改收费函〔2022〕170号 | 国家 | ||
六 | 人力资源社会保障 | |||||
14 | 专业技术资格评审费 | 缴入国库 | 吉省价收〔2011〕104号,吉省价收〔2011〕233号,吉财税〔2024〕268号 | 省级 | ||
15 | 技工学校报名费、考务费、学费、住宿费 | 缴入国库 | 吉发改收管联字〔2005〕1084号,吉财非税〔2008〕186号 | 省级 | ||
七 |
自然 资源 |
|||||
16 | 土地复垦费 | 缴入国库 | 《中华人民共和国土地管理法》,《土地复垦条例》,财税〔2014〕77号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号 | 国家 | ||
17 | 土地闲置费 | 缴入国库 | 《中华人民共和国土地管理法》,《中华人民共和国城市房地产管理法》,国发〔2008〕3号,财税〔2014〕77号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号,财税〔2021〕8号,吉土联字〔1998〕1号,吉省价收〔2016〕99号 | 国家 | ||
18 | 不动产登记费 | 缴入国库 | 《中华人民共和国民法典》,财税〔2014〕77号,财税〔2016〕79号,发改价格规〔2016〕2559号,财税〔2019〕45号,财税〔2019〕53号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号 | 国家 | ||
19 | 耕地开垦费 | 缴入国库 | 《中华人民共和国土地管理法》,《中华人民共和国土地管理法实施条例》,财税〔2014〕77号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号,《吉林省土地管理条例》,《吉林省基本农田保护条例》,吉省价收〔2016〕99号 | 国家 | ||
八 | 住房城乡建设 | |||||
20 | 污水处理费 | 缴入国库 | 《中华人民共和国水污染防治法》,《城镇排水与污水处理条例》,财税〔2014〕151号,发改价格〔2015〕119号,省政府第186号令,吉发改价格联字〔2006〕1458号 | 国家 | ||
21 | 生活垃圾处理费 | 缴入国库 | 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》,《城市市容和环境卫生管理条例》,国发〔2011〕9号,计价格〔2002〕872号,财税〔2021〕8号 | 国家 | ||
22 | 城市道路占用、挖掘修复费 | 缴入国库 | 《城市道路管理条例》,建城〔1993〕410号,财税〔2015〕68号,吉省价收字〔2001〕9号,吉省价收〔2017〕133号,吉财税〔2020〕794号 | 国家 | ||
九 |
交通 运输 |
|||||
23 | 车辆通行费(限于政府还贷普通公路) | 缴入国库 | 《中华人民共和国公路法》,《收费公路管理条例》,交公路发〔1994〕686号,吉政明电〔2004〕17号,吉政办发〔2009〕51号 | 国家 | ||
十 | 工业和信息化 | |||||
24 | 无线电频率占用费 | 缴入国库 | 《中华人民共和国无线电管理条例》,计价格〔2000〕1015号,发改价格〔2013〕2396号,发改价格〔2011〕749号,发改价格〔2005〕2812号,发改价格〔2003〕2300号,计价费〔1998〕218号,发改价格〔2017〕1186号,发改价格〔2018〕601号,发改价格〔2019〕914号 | 国家 | ||
十一 | 水利 | |||||
25 | 水资源费 | 缴入国库 | 《中华人民共和国水法》,《取水许可和水资源费征收管理条例》,财税〔2016〕2号,发改价格〔2014〕1959号,发改价格〔2013〕29号,财综〔2011〕19号,发改价格〔2009〕1779号,财综〔2008〕79号,财综〔2003〕89号,价费字〔1992〕181号,财税〔2018〕147号,财税〔2020〕15号,吉省价工字〔2003〕34号,吉发改价格联字〔2007〕304号,吉财非税〔2009〕291号,吉财非税〔2009〕640号,吉省价格〔2013〕304号 | 国家 | ||
26 | 水土保持补偿费 | 缴入国库 | 《中华人民共和国水土保持法》,财综〔2014〕8号,发改价格〔2017〕1186号,财税〔2020〕58号,财税〔2023〕9号,吉财税〔2022〕952号,吉发改收费联〔2022〕670号 | 国家 | ||
十二 |
农业 农村 |
|||||
27 | 农药实验费 | 缴入国库 | 《农药管理条例》,价费字〔1992〕452号,发改价格〔2015〕2136号,发改价格〔2017〕1186号 | 国家 | ||
28 | 渔业资源增殖保护费 | 缴入国库 | 《中华人民共和国渔业法》,财税〔2014〕101号,财综〔2012〕97号,计价格〔1994〕400号,价费字〔1992〕452号,吉省价收联〔2010〕239号,吉省价收〔2017〕133号,吉发改收费联〔2019〕639号 | 国家 | ||
十三 | 林业和草原 | |||||
29 | 草原植被恢复费 | 缴入国库 | 《中华人民共和国草原法》,财综〔2010〕29号,发改价格〔2010〕1235号,财税〔2022〕50号,吉发改收费联〔2023〕71号 | 国家 | ||
十四 |
卫生 健康 |
|||||
30 | 预防接种服务费 | 缴入国库 | 《中华人民共和国疫苗管理法》,财税〔2016〕14号,财综〔2008〕47号,发改价格〔2016〕488号,吉发改收费联〔2023〕254号 | 国家 | ||
31 | 医疗事故鉴定费 | 缴入国库 | 《医疗事故处理条例》,财税〔2016〕14号,财综〔2003〕27号,发改价格〔2016〕488号,吉省价收字〔2004〕17号 | 国家 | ||
32 | 非免疫规划疫苗储存运输费 | 缴入国库 | 《中华人民共和国疫苗管理法》,财税〔2020〕17号,吉财税〔2021〕225号,吉发改收费联[2023]246号 | 国家 | ||
33 | 新冠病毒核酸检测费 | 缴入国库 | 国办发明电〔2020〕22号,联防联控机制综发〔2020〕230号,吉财税〔2021〕45号,吉发改收费联[2022]563号 | 省级 | ||
十五 | 人防 | |||||
34 | 防空地下室易地建设费 | 缴入国库 | 中发〔2001〕9号,计价格〔2000〕474号,财税〔2014〕77号,财税〔2019〕53号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号,财税〔2020〕58号,吉省价收字〔2001〕30号,吉省价收〔2011〕261号,吉省价收〔2016〕99号 | 国家 | ||
十六 | 法院 | |||||
35 | 诉讼费 | 缴入国库 | 《中华人民共和国民事诉讼法》,《中华人民共和国行政诉讼法》,《诉讼费用交纳办法》(国务院令481号) | 国家 | ||
十七 |
市场 监管 |
|||||
36 | 特种设备检验检测费 | 缴入国库 | 《中华人民共和国特种设备安全法》,《特种设备安全监察条例》,发改价格〔2015〕1299号,财综〔2011〕16号,财综〔2001〕10号,吉省价收函字〔2001〕35号,吉发改审批联字〔2008〕10号,吉省价收联字〔2009〕80号,吉省价收〔2016〕99号,吉省价收〔2017〕133号,吉发改收费联〔2023〕232号,吉发改收费联〔2023〕796号,吉发改收费联〔2023〕797号 | 国家 | ||
十八 |
药品 监管 |
|||||
37 | 药品注册费 | 缴入国库 | 《中华人民共和国药品管理法实施条例》,财税〔2015〕2号,发改价格〔2015〕1006号,食药监公告2015年第53号,财政部 国家发展改革委公告2020年第11号,国家药监局公告2020年75号,财政部 税务总局公告2020年第28号,财政部 国家发展改革委公告2021年第9号,财政部 发展改革委公告2022年第5号,财政部 国家发展改革委公告2023年第45号,吉政发〔2020〕4号 | 国家 | ||
38 | 医疗器械产品注册费 | 缴入国库 | 《医疗器械监督管理条例》,财税〔2015〕2号,发改价格〔2015〕1006号,食药监公告2015第53号,财政部 国家发展改革委公告2020年第11号,财政部 税务总局公告2020年第28号,财政部 国家发展改革委公告2021年第9号,财政部 发展改革委公告2022年第5号,财政部 国家发展改革委公告2023年第45号,吉政发〔2020〕4号 | 国家 | ||
十九 | 仲裁委 | |||||
39 | 仲裁收费 | 缴入国库 | 《中华人民共和国仲裁法》,财综〔2010〕19号,国办发〔1995〕44号,吉财非税函〔2013〕434号,吉省价收字〔2001〕22号,吉省价收〔2017〕133号 | 国家 | ||
二十 | 老干部局 | |||||
40 | 老年大学学费 | 缴入国库 | 吉财非税〔2008〕186号,吉财非税函〔2010〕837号,吉发改收管联函字〔2006〕118号,吉发改价调联〔2023〕288号 | 省级 | ||
二十一 | 相关行政机关 | |||||
41 | 信息公开处理费 | 缴入国库 | 《中华人民共和国政府信息公开条例》、国办函〔2020〕109号,吉财税〔2021〕16号 | 国家 | ||
二十二 |
各有关 部门 |
|||||
42 | 考试考务费 | 缴入国库或财政专户 | 见《吉林省考试考务费目录清单》 |
吉林省财政厅
2024年7月31日