地市 | 报名点 | 咨询电话 | 工作时间 | 报名文件网址 |
南京市 | 玄武区 |
025-85791290; 025-83682388 |
9:00-12:00;14:00-17:30 | http://www.njcz.gov.cn/njsczj/202102/t20210208_2821985.html |
南京市 | 秦淮区 |
025-84556076; 025-84556289 |
9:00-12:00;14:00-17:30 | http://www.njcz.gov.cn/njsczj/202102/t20210208_2821985.html |
南京市 | 建邺区 | 025-87778277 | 9:00-12:00;14:00-17:30 | http://www.njcz.gov.cn/njsczj/202102/t20210208_2821985.html |
南京市 | 鼓楼区 |
025-83328669; 025-83230223 |
9:00-12:00;14:00-17:30 | http://www.njcz.gov.cn/njsczj/202102/t20210208_2821985.html |
南京市 | 浦口区 | 025-58311877 | 9:00-12:00;14:00-17:30 | http://www.njcz.gov.cn/njsczj/202102/t20210208_2821985.html |
南京市 | 栖霞区 |
025-85393174; 025-85319710 |
9:00-12:00;14:00-17:30 | http://www.njcz.gov.cn/njsczj/202102/t20210208_2821985.html |
南京市 | 雨花台区 |
025-52883464; 025-52422060 |
9:00-12:00;14:00-17:30 | http://www.njcz.gov.cn/njsczj/202102/t20210208_2821985.html |
南京市 | 江宁区 | 025-52288460 | 9:00-12:00;14:00-17:30 | http://www.njcz.gov.cn/njsczj/202102/t20210208_2821985.html |
南京市 | 六合区 | 025-57751370 | 9:00-12:00;14:00-17:30 | http://www.njcz.gov.cn/njsczj/202102/t20210208_2821985.html |
南京市 | 溧水区 | 025-57207224 | 9:00-12:00;14:00-17:30 | http://www.njcz.gov.cn/njsczj/202102/t20210208_2821985.html |
南京市 | 高淳区 | 025-57316109 | 9:00-12:00;14:00-17:30 | http://www.njcz.gov.cn/njsczj/202102/t20210208_2821985.html |
南京市 | 江北新区 |
025-57011659; 025-88029751 |
9:00-12:00;14:00-17:30 | http://www.njcz.gov.cn/njsczj/202102/t20210208_2821985.html |
无锡市 | 无锡市直 |
0510-82728576; 0510-82790517 |
9:00-11:30;13:00-17:00 | http://cz.wuxi.gov.cn/doc/2021/02/24/3203165.shtml |
无锡市 | 锡山区 | 0510-88203851 | 9:00-11:30;13:00-17:00 | http://cz.wuxi.gov.cn/doc/2021/02/24/3203165.shtml |
无锡市 | 惠山区 | 0510-83592860 | 9:00-11:30;13:00-17:00 | http://cz.wuxi.gov.cn/doc/2021/02/24/3203165.shtml |
无锡市 | 滨湖区 | 0510-81178833 | 9:00-11:30;13:00-17:00 | http://cz.wuxi.gov.cn/doc/2021/02/24/3203165.shtml |
无锡市 | 梁溪区 | 0510-85026219 | 9:00-11:30;13:00-17:00 | http://cz.wuxi.gov.cn/doc/2021/02/24/3203165.shtml |
无锡市 | 新吴区 | 0510-85253029 | 9:00-11:30;13:00-17:00 | http://cz.wuxi.gov.cn/doc/2021/02/24/3203165.shtml |
无锡市 | 江阴市 |
0510-86821966; 0510-86815567 |
8:30-11:30;13:00-17:00 | http://cz.wuxi.gov.cn/doc/2021/02/24/3203165.shtml |
无锡市 | 宜兴市 |
0510-87994941; 0510-87993912 |
8:30-11:30;13:00-17:00 | http://cz.wuxi.gov.cn/doc/2021/02/24/3203165.shtml |
无锡市 | 经济开发区 | 0510-80580120 | 9:00-11:30;13:00-17:00 | http://cz.wuxi.gov.cn/doc/2021/02/24/3203165.shtml |
徐州市 | 鼓楼区 | 0516-87636526 | 9:00-11:30;13:30-17:00 | http://czj.xz.gov.cn/ |
徐州市 | 云龙区 | 0516-80803603 | 9:00-12:00;14:00-17:00 | http://czj.xz.gov.cn/ |
徐州市 | 贾汪区 | 0516-61882255 | 9:00-11:30;13:30-17:30 | http://czj.xz.gov.cn/ |
徐州市 | 泉山区 | 0516-67661786 | 9:00-12:00;13:30-17:30 | http://czj.xz.gov.cn/ |
徐州市 | 铜山区 | 0516-83535424 | 9:00-11:30;13:30-17:00 | http://czj.xz.gov.cn/ |
徐州市 | 经济开发区 | 0516-83255019 | 9:00-11:30;13:30-17:00 | http://czj.xz.gov.cn/ |
徐州市 | 沛县 | 0516-89676760 | 9:00-12:00;14:00-17:30 | http://czj.xz.gov.cn/ |
徐州市 | 睢宁县 | 0516-88307885 | 8:30-12:00;14:00-17:30 | http://czj.xz.gov.cn/ |
徐州市 | 新沂市 | 0516-80327016 | 8:30-12:00;14:00-17:30 | http://czj.xz.gov.cn/ |
徐州市 | 邳州市 | 0516-86241748 | 8:30-11:30;14:00-17:00 | http://czj.xz.gov.cn/ |
徐州市 | 丰县 | 0516-68890627 | 9:00-11:30;14:00-17:00 | http://czj.xz.gov.cn/ |
常州市 | 常州市直 |
0519-85681866; 0519-85681867; 0519-86800339 |
9:00-11:30;14:00-17:00 | http://czj.changzhou.gov.cn/html/czfb/2021/KEONKIEL_0204/18833.html |
常州市 | 武进区 | 0519-89858071 | 8:30-11:30;13:30-17:00 | http://czj.changzhou.gov.cn/html/czfb/2021/KEONKIEL_0204/18833.html |
常州市 | 金坛区 | 0519-82328580 | 8:30-11:30;13:30-17:00 | http://czj.changzhou.gov.cn/html/czfb/2021/KEONKIEL_0204/18833.html |
常州市 | 溧阳市 | 0519-87229214 | 8:30-11:30;13:30-17:00 | http://czj.changzhou.gov.cn/html/czfb/2021/KEONKIEL_0204/18833.html |
苏州市 | 苏州市直 |
0512-68616751; 0512-68616753 |
9:00-11:00,13:30-16:30 | http://czju.suzhou.gov.cn/czj/tzgg/202102/952999cd5ff84bd0bafca04c43df606b.shtml |
苏州市 | 吴中区 |
0512-65253761; 0512-65633812 |
9:00-11:00,13:30-16:30 | http://czju.suzhou.gov.cn/czj/tzgg/202102/952999cd5ff84bd0bafca04c43df606b.shtml |
苏州市 | 相城区 | 0512-65491125 | 9:00-11:00,13:30-16:30 | http://czju.suzhou.gov.cn/czj/tzgg/202011/96103a66848f418eb1fe3b7ce6f5e7ff.shtml |
苏州市 | 吴江区 | 0512-63412957 | 9:00-11:00,13:30-16:30 | http://czju.suzhou.gov.cn/czj/tzgg/202102/952999cd5ff84bd0bafca04c43df606b.shtml |
苏州市 | 张家港市 |
0512-58180651; 0512-58180653 |
9:00-11:00,13:30-16:30 | http://czju.suzhou.gov.cn/czj/tzgg/202102/952999cd5ff84bd0bafca04c43df606b.shtml |
苏州市 | 太仓市 | 0512-53540711 | 9:00-11:00,13:30-16:30 | http://czju.suzhou.gov.cn/czj/tzgg/202102/952999cd5ff84bd0bafca04c43df606b.shtml |
南通市 | 南通市直 |
0513-85594127; 0513-85594128 |
9:00-12:00;13:30-17:30 | http://www.nantong.gov.cn/ntsczj/hjzx/content/cece5828-a9bb-48be-bf5b-b91b3a0753d5.html |
南通市 | 通州区 | 0513-86524089 | 9:00-12:00;13:30-17:30 | http://www.nantong.gov.cn/ntsczj/hjzx/content/cece5828-a9bb-48be-bf5b-b91b3a0753d5.html |
南通市 | 如东县 | 0513-84512630 | 8:30-12:00;14:00-17:30 | http://www.nantong.gov.cn/ntsczj/hjzx/content/cece5828-a9bb-48be-bf5b-b91b3a0753d5.html |
南通市 | 启东市 | 0513-83316784 | 8:30-12:00;14:00-17:30 | http://www.nantong.gov.cn/ntsczj/hjzx/content/cece5828-a9bb-48be-bf5b-b91b3a0753d5.html |
南通市 | 如皋市 | 0513-87623882 | 8:30-12:00;14:00-17:30 | http://www.nantong.gov.cn/ntsczj/hjzx/content/cece5828-a9bb-48be-bf5b-b91b3a0753d5.html |
南通市 | 海门区 | 0513-82212367 | 8:30-11:30;13:00-17:00 | http://www.nantong.gov.cn/ntsczj/hjzx/content/cece5828-a9bb-48be-bf5b-b91b3a0753d5.html |
南通市 | 海安市 | 0513-88859836 | 8:30-12:00;14:00-17:30 | http://www.nantong.gov.cn/ntsczj/hjzx/content/cece5828-a9bb-48be-bf5b-b91b3a0753d5.html |
连云港市 | 连云港市直 |
0518-85521542; 0518-85521543 |
8:30-11:30;14:30-17:30 | http://czj.lyg.gov.cn/lygsczj/tzgg/content/0760cb29-134d-49a6-8e3d-36f5956be313.html |
连云港市 | 连云区 | 0518-82311228 | 8:30-11:30;14:30-17:30 | http://czj.lyg.gov.cn/lygsczj/tzgg/content/0760cb29-134d-49a6-8e3d-36f5956be313.html |
连云港市 | 海州区 | 0518-83087059 | 8:30-11:30;14:30-17:30 | http://czj.lyg.gov.cn/lygsczj/tzgg/content/0760cb29-134d-49a6-8e3d-36f5956be313.html |
连云港市 | 赣榆区 | 0518-86291699 | 8:30-11:30;14:30-17:30 | http://czj.lyg.gov.cn/lygsczj/tzgg/content/0760cb29-134d-49a6-8e3d-36f5956be313.html |
连云港市 | 东海县 | 0518-87281092 | 8:30-11:30;14:30-17:30 | http://czj.lyg.gov.cn/lygsczj/tzgg/content/0760cb29-134d-49a6-8e3d-36f5956be313.html |
连云港市 | 灌云县 | 0518-88831511 | 8:30-11:30;14:30-17:30 | http://czj.lyg.gov.cn/lygsczj/tzgg/content/0760cb29-134d-49a6-8e3d-36f5956be313.html |
连云港市 | 灌南县 | 0518-83289300 | 8:30-11:30;14:30-17:30 | http://czj.lyg.gov.cn/lygsczj/tzgg/content/0760cb29-134d-49a6-8e3d-36f5956be313.html |
淮安市 | 淮安市直 | 0517-83168828 | 9:00-11:30;14:00-17:00 | http://czj.huaian.gov.cn/wsbs/kjsxtz/content/202102/1614222218639FUhfgTmI.html |
淮安市 | 淮安区 | 0517-85939086 | 9:00-11:30;14:00-17:00 | http://czj.huaian.gov.cn/wsbs/kjsxtz/content/202102/1614222218639FUhfgTmI.html |
淮安市 | 淮阴区 | 0517-84934326 | 9:00-11:30;14:00-17:00 | http://czj.huaian.gov.cn/wsbs/kjsxtz/content/202102/1614222218639FUhfgTmI.html |
淮安市 | 清江浦区 | 0517-83643808 | 9:00-11:30;14:00-17:00 | http://czj.huaian.gov.cn/wsbs/kjsxtz/content/202102/1614222218639FUhfgTmI.html |
淮安市 | 洪泽区 | 0517-87223961 | 9:00-11:30;14:00-17:00 | http://czj.huaian.gov.cn/wsbs/kjsxtz/content/202102/1614222218639FUhfgTmI.html |
淮安市 | 涟水县 | 0517-82662921 | 9:00-11:30;14:00-17:00 | http://czj.huaian.gov.cn/wsbs/kjsxtz/content/202102/1614222218639FUhfgTmI.html |
淮安市 | 经济技术开发区 | 0517-83718207 | 9:00-11:30;14:00-17:00 | http://czj.huaian.gov.cn/wsbs/kjsxtz/content/202102/1614222218639FUhfgTmI.html |
淮安市 | 工业园区 | 0517-83529979 | 9:00-11:30;14:00-17:00 | http://czj.huaian.gov.cn/wsbs/kjsxtz/content/202102/1614222218639FUhfgTmI.html |
淮安市 | 生态文旅区 | 0517-83567881 | 9:00-11:30;14:00-17:00 | http://czj.huaian.gov.cn/wsbs/kjsxtz/content/202102/1614222218639FUhfgTmI.html |
淮安市 | 盱眙县 | 0517-88272055 | 9:00-11:30;14:00-17:00 | http://czj.huaian.gov.cn/wsbs/kjsxtz/content/202102/1614222218639FUhfgTmI.html |
淮安市 | 金湖县 | 0517-86883831 | 9:00-11:30;14:00-17:00 | http://czj.huaian.gov.cn/wsbs/kjsxtz/content/202102/1614222218639FUhfgTmI.html |
盐城市 | 盐城市直 | 0515-88313477 | 9:00-11:30;14:30-17:30 | http://czj.yancheng.gov.cn/art/2021/2/8/art_306_3486227.html |
盐城市 | 亭湖区 | 0515-66690321 | 9:00-11:30;14:30-17:30 | http://czj.yancheng.gov.cn/art/2021/2/8/art_306_3486227.html |
盐城市 | 盐都区 | 0515-88429918 | 9:00-11:30;14:30-17:30 | http://czj.yancheng.gov.cn/art/2021/2/8/art_306_3486227.html |
盐城市 | 大丰区 |
0515-83527992; 0515-68853572 |
9:00-11:30;14:30-17:30 | http://czj.yancheng.gov.cn/art/2021/2/8/art_306_3486227.html |
盐城市 | 响水县 | 0515-86883952 | 9:00-11:30;14:30-17:30 | http://czj.yancheng.gov.cn/art/2021/2/8/art_306_3486227.html |
盐城市 | 滨海县 | 0515-84108539 | 9:00-11:30;14:30-17:30 | http://czj.yancheng.gov.cn/art/2021/2/8/art_306_3486227.html |
盐城市 | 阜宁县 | 0515-69917045 | 9:00-11:30;14:30-17:30 | http://czj.yancheng.gov.cn/art/2021/2/8/art_306_3486227.html |
盐城市 | 射阳县 | 0515-82323518 | 9:00-11:30;14:30-17:30 | http://czj.yancheng.gov.cn/art/2021/2/8/art_306_3486227.html |
盐城市 | 建湖县 | 0515-86213438 | 9:00-11:30;14:30-17:30 | http://czj.yancheng.gov.cn/art/2021/2/8/art_306_3486227.html |
盐城市 | 东台市 | 0515-85213359 | 9:00-11:30;14:30-17:30 | http://czj.yancheng.gov.cn/art/2021/2/8/art_306_3486227.html |
盐城市 | 盐南高新区 | 0515-69960599 | 9:00-11:30;14:30-17:30 | http://czj.yancheng.gov.cn/art/2021/2/8/art_306_3486227.html |
盐城市 | 开发区 | 0515-68821751 | 9:00-11:30;14:30-17:30 | http://czj.yancheng.gov.cn/art/2021/2/8/art_306_3486227.html |
扬州市 | 广陵区 | 0514-87340204 | 9:00-11:30;14:30-17:00 | http://czj.yangzhou.gov.cn/yzczjx/kjzyjszgr/202102/00e8be92a7a84959a19aadc9dbe8e139.shtml |
扬州市 | 邗江区 |
0514-87896762; 0514-87862273 |
9:00-11:30;14:30-17:00 | http://czj.yangzhou.gov.cn/yzczjx/kjzyjszgr/202102/00e8be92a7a84959a19aadc9dbe8e139.shtml |
扬州市 | 江都区 | 0514-86551910 | 9:00-11:30;14:30-17:00 | http://czj.yangzhou.gov.cn/yzczjx/kjzyjszgr/202102/00e8be92a7a84959a19aadc9dbe8e139.shtml |
扬州市 | 经济技术开发区 | 0514-87962163 | 9:00-11:30;14:30-17:00 | http://czj.yangzhou.gov.cn/yzczjx/kjzyjszgr/202102/00e8be92a7a84959a19aadc9dbe8e139.shtml |
扬州市 | 宝应县 | 0514-88236925 | 9:00-11:30;14:30-17:00 | http://czj.yangzhou.gov.cn/yzczjx/kjzyjszgr/202102/00e8be92a7a84959a19aadc9dbe8e139.shtml |
扬州市 | 仪征市 |
0514-83440979; 0514-83434700 |
8:30-11:30;14:30-17:30 | http://czj.yangzhou.gov.cn/yzczjx/kjzyjszgr/202102/00e8be92a7a84959a19aadc9dbe8e139.shtml |
扬州市 | 高邮市 | 0514-84616752 | 8:30-11:30;14:30-17:30 | http://czj.yangzhou.gov.cn/yzczjx/kjzyjszgr/202102/00e8be92a7a84959a19aadc9dbe8e139.shtml |
镇江市 | 镇江市直 | 0511-84405972 | 9:00-11:30;14:00-17:00 | http://czj.zhenjiang.gov.cn/czj/kjgl/202102/66357944b57b45a9b0e980248870bf33.shtml |
镇江市 | 丹徒区 | 0511-88992002 | 9:00-11:30;14:00-17:00 | http://czj.zhenjiang.gov.cn/czj/kjgl/202102/66357944b57b45a9b0e980248870bf33.shtml |
镇江市 | 镇江新区 | 0511-80822936 | 9:00-11:30;13:30-17:00 | http://czj.zhenjiang.gov.cn/czj/kjgl/202102/66357944b57b45a9b0e980248870bf33.shtml |
镇江市 | 丹阳 |
0511-86519057; 0511-86579035 |
9:00-11:30;14:00-17:00 | http://czj.zhenjiang.gov.cn/czj/kjgl/202102/66357944b57b45a9b0e980248870bf33.shtml |
镇江市 | 扬中 | 0511-88321574 | 8:30-11:20;14:00-17:30 | http://czj.zhenjiang.gov.cn/czj/kjgl/202102/66357944b57b45a9b0e980248870bf33.shtml |
镇江市 | 句容 | 0511-87264654 | 9:00-11:30;14:00-17:00 | http://czj.zhenjiang.gov.cn/czj/kjgl/202102/66357944b57b45a9b0e980248870bf33.shtml |
常熟市 | 常熟市 | 0512-52898559 | 8:30-11:00,13:00-17:00 | http://218.4.54.20:8000/disp/list?cate_id=146&deptId=19 |
泰州市 | 海陵区 | 0523-86220990 | 8:30-11:30,14:00-17:30 | http://czj.taizhou.gov.cn/art/2021/2/9/art_57482_3039400.html |
泰州市 | 高港区 | 0523-86960228 | 8:30-11:30,14:00-17:30 | http://czj.taizhou.gov.cn/art/2021/2/9/art_57482_3039400.html |
泰州市 | 姜堰区 | 0523-88233106 | 8:30-11:30,14:00-17:30 | http://czj.taizhou.gov.cn/art/2021/2/9/art_57482_3039400.html |
泰州市 | 医药高新区 | 0523-89690079 | 8:30-11:30,14:00-17:30 | http://czj.taizhou.gov.cn/art/2021/2/9/art_57482_3039400.html |
泰州市 | 兴化市 | 0523-80959609 | 8:30-11:30,14:00-17:30 | http://czj.taizhou.gov.cn/art/2021/2/9/art_57482_3039400.html |
泰州市 | 靖江市 |
0523-89180610; 0523-89152889 |
8:30-11:30,14:00-17:30 | http://czj.taizhou.gov.cn/art/2021/2/9/art_57482_3039400.html |
泰州市 | 泰兴市 | 0523-87712670 | 8:30-11:30,14:00-17:30 | http://czj.taizhou.gov.cn/art/2021/2/9/art_57482_3039400.html |
宿迁市 | 宿城区 | 0527-80903013 | 9:00-11:30;14:00-17:30 | http://sqcz.suqian.gov.cn/sczj/bzgg/202102/a82ad3f56ae649a88d766e340ab7f41d.shtml |
宿迁市 | 宿豫区 | 0527-84465510 | 9:00-11:30;14:00-17:30 | http://sqcz.suqian.gov.cn/sczj/bzgg/202102/a82ad3f56ae649a88d766e340ab7f41d.shtml |
宿迁市 | 泗阳县 | 0527-85214494 | 9:00-11:30;14:00-17:30 | http://sqcz.suqian.gov.cn/sczj/bzgg/202102/a82ad3f56ae649a88d766e340ab7f41d.shtml |
宿迁市 | 泗洪县 | 0527-80791055 | 9:00-11:30;14:00-17:30 | http://sqcz.suqian.gov.cn/sczj/bzgg/202102/a82ad3f56ae649a88d766e340ab7f41d.shtml |
昆山市 | 昆山市 |
0512-57314171, 0512-57992756 |
9:00-11:30;13:30-16:30 | http://www.ks.gov.cn/ |
沭阳县 | 沭阳县 |
0527-83551380, 0527-83938014 |
9:00-12:00;14:00-17:30 | http://www.shuyang.gov.cn/zgsy/dtfront/xxgk/InfoDetail/?InfoID=0488d2b9-9fd5-4b37-90cc-f72a95a7724a |