各市县财政局、洋浦财政局,各有关单位:
经2021年度海南省高级会计师职称评审委员会评审表决通过,并向社会公示无异议,现将海南省2021年度取得高级会计师资格人员名单(按姓名笔画顺序排列)公布如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 |
1 | 丁成辉 | 男 | 海南体育赛事有限公司 |
2 | 于忠波 | 女 | 琼海天伦乐实业有限公司 |
3 | 王平 | 男 | 海南葛洲坝实业有限公司 |
4 | 王玲丹 | 女 | 海南省发展控股有限公司 |
5 | 王海芹 | 女 | 海南省疾病预防控制中心 |
6 | 王霞 | 女 | 三亚亚龙湾开发股份有限公司 |
7 | 孔令梅 | 女 | 海南华盛新材料科技有限公司 |
8 | 邓小丽 | 女 | 海口市城建集团有限公司 |
9 | 叶丹娜 | 女 | 海南省旅游投资发展有限公司 |
10 | 叶雄军 | 男 | 三亚环境投资集团有限公司 |
11 | 田泽武 | 男 | 海南日报报业集团 |
12 | 史迎春 | 女 | 海南省农垦建工集团有限公司 |
13 | 冉源琪 | 女 | 中国热带农业科学院橡胶研究所 |
14 | 成红平 | 女 | 海南海灵化学制药有限公司 |
15 | 任凯 | 男 | 海南省发展控股有限公司 |
16 | 刘小亮 | 男 | 海口喜盈门经营管理有限公司 |
17 | 刘长方 | 男 | 三亚城市投资建设集团有限公司 |
18 | 刘凤义 | 男 | 海南一龄医疗产业发展有限公司 |
19 | 刘建丽 | 女 | 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)海南分所 |
20 | 刘秋云 | 女 | 海南自贸区珈宝置业集团有限公司 |
21 | 闫兴旭 | 男 | 中海石油管道输气有限公司 |
22 | 许萍 | 女 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙)海南分所 |
23 | 许雪芹 | 女 | 海南高培乳业有限公司 |
24 | 严咪咪 | 女 | 海南龙圣投资置业有限公司 |
25 | 李玉 | 女 | 海南海控能源股份有限公司 |
26 | 李海灵 | 女 | 中国热带农业科学院 |
27 | 李海燕 | 女 | 海南农垦商贸物流产业集团有限公司 |
28 | 李献霞 | 女 | 中国石油海南销售有限公司 |
29 | 吴立维 | 女 | 康芝药业股份有限公司 |
30 | 吴家任 | 男 | 海南同邦房地产资产评估有限公司 |
31 | 何平 | 男 | 华润水泥(昌江)有限公司 |
32 | 张小慧 | 女 | 海航集团有限公司 |
33 | 张义 | 男 | 海南海灵化学制药有限公司 |
34 | 张玉 | 女 | 海南厚积会计师事务所(普通合伙) |
35 | 张园林 | 女 | 海南言必行财务咨询有限公司 |
36 | 张纯 | 女 | 海南尚磊建筑工程有限公司 |
37 | 张亮 | 男 | 海南中远海运博鳌国际会务有限公司 |
38 | 张恒 | 男 | 五指山市水利水电管理中心 |
39 | 张艳芹 | 女 | 中国科学院深海科学与工程研究所 |
40 | 张桂珠 | 女 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙)海南分所 |
41 | 张晓燕 | 女 | 海南省交通规划勘察设计研究院 |
42 | 陈丽丽 | 女 | 三亚海阔天城置业有限公司 |
43 | 陈慧芳 | 女 | 海南高和房地产开发有限公司 |
44 | 陈霞 | 女 | 海南省经济技术学校 |
45 | 林亚蕾 | 女 | 海南陵水黎安国际教育创新试验区管理局 |
46 | 林芳玉 | 女 | 广东诚安信会计师事务所(特殊普通合伙)海南分所 |
47 | 林莉 | 女 | 海南天泓基业投资有限公司 |
48 | 林娟 | 女 | 海南矿业股份有限公司 |
49 | 欧杰 | 男 | 三亚城市职业学院 |
50 | 罗晓婧 | 女 | 海南省水文地质工程地质勘察院 |
51 | 郑锦莲 | 女 | 海南师范大学 |
52 | 赵文萍 | 女 | 海南电网有限责任公司 |
53 | 赵晓微 | 女 | 海南省商业学校 |
54 | 柳鹏凤 | 女 | 三亚汾阳实业发展有限公司 |
55 | 姜仁霞 | 女 | 中国移动通信集团海南有限公司 |
56 | 贺晓霞 | 女 | 海南省发展控股有限公司 |
57 | 袁腾 | 男 | 山河建设集团有限公司 |
58 | 夏琪丽 | 女 | 海南顺开电力设备工程有限公司 |
59 | 翁启渊 | 男 | 海航投资控股有限公司 |
60 | 高路平 | 女 | 海南省德信房地产开发公司 |
61 | 郭春燕 | 女 | 海南海汽投资控股有限公司 |
62 | 容啟赞 | 男 | 中国热带农业科学院香料饮料研究所 |
63 | 黄天宇 | 男 | 海南省水务集团有限公司 |
64 | 黄正芳 | 女 | 海口市社会保险事业局 |
65 | 龚爱华 | 男 | 华夏易能(海南)新能源科技有限公司 |
66 | 符芬 | 女 | 海南省安宁医院 |
67 | 符静静 | 女 | 中国热带农业科学院热带作物品种资源研究所 |
68 | 符燕梅 | 女 | 海口市统筹城乡发展(集团)有限公司 |
69 | 彭红 | 女 | 海南友和祥税务师事务所有限公司 |
70 | 董宏磊 | 男 | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)海南分所 |
71 | 董淑萍 | 女 | 三亚交通投资集团有限公司 |
72 | 焦素芬 | 女 | 海南省住房公积金管理局 |
73 | 童东艳 | 女 | 海南第二建设工程有限公司 |
74 | 曾瑾 | 女 | 海口诺优通税务师事务所有限责任公司 |
75 | 谢丹 | 女 | 海南日报报业集团 |
76 | 谢素贤 | 女 | 三亚城市投资建设集团有限公司 |
77 | 蓝朝洪 | 男 | 海南绿城高地投资有限公司 |
78 | 蔡琳琳 | 女 | 三亚中心医院(海南省第三人民医院) |
79 | 裴道银 | 女 | 海南南方建设工程有限公司 |
海南省财政厅
2021年12月9日
(此件主动公开)