已在深圳市税务局备案的电子发票第三方平台名单
序号 | 第三方平台名称 | 运营单位 | 运营单位统一社会信用代码 | 服务电话 | 监督电话 |
1 | 发票通电子发票服务平台 | 国信电子票据平台信息服务有限公司 | 91110108352950958Y | 400-632-1660 | 400-632-1660 |
2 | 百望云电子发票服务平台 | 百望股份有限公司 | 91110108339805094M | 4008512366 | 13581537598 |
3 | 票易通发票管理平台 | 上海云砺信息科技有限公司 | 91310113342290888U | 4006304000 | 4006304000 |
4 | 瑞宏网电子发票服务平台 | 北京东港瑞宏科技有限公司 | 91110302397824461U | 400-628-9911 | 18660408871 |
5 | 用友电子发票服务平台 | 用友网络科技股份有限公司 | 91110000600001760P | 18310252018 | 13601146961 |
6 | 票通电子发票服务平台 | 北京票通信息技术有限公司 | 91110108MA0043365M | 010-5618901 | 400-600-9365 |
7 | 云票儿电子发票服务平台 | 海南高灯科技有限公司 | 91469027MA5RH09M0R | 400-127-2200 | 400-127-2200 |
8 | 中国保信电子发票服务平台 | 中国银行保险信息技术管理有限公司 | 91110000717837414X | 4008183636-4 | 010-88195272 |
9 | 票慧云平台 | 北京中税信息网络有限公司 | 91110102633082712Q | 400-9958-578 | 0755-83252392 |
10 | 金蝶发票云电子发票服务平台 | 金蝶软件(中国)有限公司 | 914403006188392540 | 0755-86073363 | 4008-830-830 |
11 | 51发票服务平台 | 航天信息股份有限公司 | 91110000710927388B | 0755-95113 | 0755-95113-9 |
12 | 东鹏科技电子发票服务平台 | 深圳市东鹏科技发展有限公司 | 91440300689442369M | 0755-83100322 | 0755-83122100 |
13 | 盟度电子发票平台 | 北京盟度知汇科技有限公司 | 91110108339852018T | 010-82783910 | 18911033083 |
14 | 黑龙江省税友电子发票整合服务平台 | 黑龙江省税友科技有限公司 | 91230103MA1AWK5W0C | 4000191117 | 0451-86362827 |
15 | 合力中税电子发票平台 | 北京合力中税科技发展有限公司 | 91110108797594415B | 4006056996 | 18600294361 |
16 | 中科云链电子发票平台 | 北京中科云链信息技术有限公司 | 91110108MA01ATW72J | 4006056996 | 18600294361 |
17 | 大象慧云电子发票平台 | 大象慧云信息技术有限公司 | 91110108MA004CPN95 | 4008198618 | 4008198618 |
18 | 诺诺发票平台 | 深圳航天信息有限公司 | 9144030032629079XF | 0755-95113 | 0755-95113-9 |
19 | 易票云发票平台 | 深圳航天信息有限公司 | 9144030032629079XF | 0755-95113 | 0755-95113-9 |
20 | 银联商务发票服务云平台 | 深圳市银联金融网络有限公司 | 91440300279257697T | 95534 | 95534 |
21 | 易票平台 | 北京速票通科技有限公司 | 91110105MA0178AW3G | 400-110-2662 | 400-110-2662 |
22 | 税票通云服务平台 | 深圳市电票科技有限公司 | 91440300078951666E | 4006859005 | 4006859005 |
23 | 税航云票通电子发票服务平台 | 广州税航信息科技有限公司 | 91440101MA59LCK170 | 13318810257 | 13570570597 |
24 | 优易票平台 | 成都优易票信息科技有限公司 | 91510100MA62PRCT3T | 028-67873601 | 028-67873601 |
25 | 蚁象电子发票云平台 | 深圳市前海蚁象科技有限公司 | 91440300MA5FDLUN72 | 0755-83251537 | 0755-83251537 |
26 | 泰易开票通电子发票平台 | 上海容津信息技术有限公司 | 91310112312480621D | 021-33566700 | 021-56161085 |
27 | 票点点电子发票服务平台 | 江苏环迅信息科技有限公司 | 91320594MA1N8JDP2Q | 0512-67164359 | 0512-67164359 |
28 | 收费公路通行费电子发票服务平台 | 行云数聚(北京)科技有限公司 | 91110105MA00HFB00D | 95022 | 95022 |
29 | 慧票云电子发票平台 | 万物通科技(北京)有限公司 | 91110108318186554N | 4006610003 | 4006610003 |
30 | 臻票掌柜数字云服务平台 | 上海成享信息科技有限公司 | 91310120323177660C | 15165170719 | 15864010119 |
31 | 哈希电子发票云平台 | 山东卓高文化传媒有限公司 | 91370104MA3DR2E73T | 18034540050 | 18678785587 |
32 | 微应电子发票云平台 | 北京微应软件科技有限公司 | 91110108MA00ADTE6A | 4001800956 | 4001800956 |
33 | 上海华颉电子发票平台 | 上海华颉信息技术有限公司 | 91310115060863721T | 021-50431095 | 021-50431095 |
34 | 融汇通达发票服务平台 | 北京融汇通达科技服务有限公司 | 91110108317998622P | 4008101618 |
4008101618 |