国家税务总局北京市税务局已备案电子发票第三方服务平台名单 | ||||||
日期:2019年6月18日 | ||||||
序号 | 服务平台名称 |
服务平台所有者 纳税人识别号 (统一社会信用代码) |
服务平台所有者 纳税人名称 |
免费项目(基础服务) | 是否存在收费项目 | 对外服务电话 |
1 | 中科云链电子发票平台 | 91110108MA01ATW72J | 北京中科云链信息技术有限公司 | 电子发票版式文件的生成、打印、查询和交付等基础服务 | 是 | 4006056996 |
2 | 中国保信电子发票服务平台 | 91110000717837414X | 中国保险信息技术管理有限责任公司 | 电子发票版式文件的生成、打印、查询和交付等基础服务 | 是 | 4008183636 |
3 | 云票儿电子发票服务平台 | 91469027MA5RH09M0R | 海南高灯科技有限公司 | 电子发票版式文件的生成、打印、查询和交付等基础服务 | 是 | 400-853-8068 |
4 | 云票电子发票服务平台 | 911101080984863000 | 北京旋极百旺科技有限公司 | 电子发票版式文件的生成、打印、查询和交付等基础服务 | 是 | 400-869-7118 |
5 | 用友电子发票服务平台 | 91110000600001760P | 用友网络科技股份有限公司 | 电子发票版式文件的生成、打印、查询和交付等基础服务 | 是 | 010-86396688 |
6 | 银联商务发票服务云平台 | 91310000734572833M | 银联商务股份有限公司 | 电子发票版式文件的生成、打印、查询和交付等基础服务 | 是 | 95534 |
7 | 易票平台 | 91110105MA0178AW3G | 北京速票通科技有限公司 | 电子发票版式文件的生成、打印、查询和交付等基础服务 | 否 | 400-110-2662 |
8 | 泰易开票通云服务平台 | 91310112312480621D | 上海容津信息技术有限公司 | 电子发票版式文件的生成、打印、查询和交付等基础服务 | 是 | 021-33566700 |
9 | 税票通电子发票服务平台 | 91440300589150908L | 深圳市商富电子有限公司 | 电子发票版式文件的生成、打印、查询和交付等基础服务 | 是 | 0755-83222035 |
10 | 瑞宏网电子发票综合服务平台 | 91110302397824461U | 北京东港瑞宏科技有限公司 | 电子发票版式文件的生成、打印、查询和交付等基础服务 | 是 | 400-628-9911 |
11 | 全国收费公路通行费电子发票服务平台 | 91110105MA00HFB00D | 行云数聚(北京)科技有限公司 | 电子发票版式文件的生成、打印、查询和交付等基础服务 | 是 | 95022 |
12 | 携程发票管家 | 91310113MA1GKRCB2U | 上海光是信息科技有限公司 | 电子发票版式文件的生成、打印、查询和交付等基础服务 | 否 | 4008097773 |
13 | 票易通供应链协同平台 | 91310113342290888U | 上海云砺信息科技有限公司 | 电子发票版式文件的生成、打印、查询和交付等基础服务 | 是 | 4006304000 |
14 | 票通电子发票服务平台 | 91110108MA0043365M | 北京票通信息技术有限公司 | 电子发票版式文件的生成、打印、查询和交付等基础服务 | 是 | 010-56189071 |
15 | 金蝶发票云电子发票服务平台 | 914403006188392540 | 金蝶软件(中国)有限公司 | 电子发票版式文件的生成、打印、查询和交付等基础服务 | 是 | 0755-86073363 |
16 | 慧财税 | 91110102MA00BRCB7J | 北京慧财税智能科技有限公司 | 电子发票版式文件的生成、打印、查询和交付等基础服务 | 是 | 51664616 |
17 | 合力中税电子发票平台 | 91110108797594415B | 北京合力中税科技发展有限公司 | 电子发票版式文件的生成、打印、查询和交付等基础服务 | 是 | 4006056996 |
18 | 发票通电子发票平台 | 91110108352950958Y | 国信电子票据平台信息服务有限公司 | 电子发票版式文件的生成、打印、查询和交付等基础服务 | 是 | 400-632-1660 |
19 | 大象慧云电子发票服务平台 | 91110108MA004CPN95 | 大象慧云信息技术有限公司 | 电子发票版式文件的生成、打印、查询和交付等基础服务 | 是 | 400-819-8618 |
20 | 博思电子发票服务平台 | 91350100731844207Y | 福建博思软件股份有限公司 | 电子发票版式文件的生成、打印、查询和交付等基础服务 | 是 | 010-53521912 |
21 | 百望云 | 91110108339805094M | 百望股份有限公司 | 电子发票版式文件的生成、打印、查询和交付等基础服务 | 是 | 4008512366 |
22 | 百旺电子发票服务平台 | 9111010879851136XP | 北京百旺金赋科技有限公司 | 电子发票版式文件的生成、打印、查询和交付等基础服务 | 是 | 010-82169738 |
23 | 51电子发票服务平台 | 91110000710927388B | 航天信息股份有限公司 | 电子发票版式文件的生成、打印、查询和交付等基础服务 | 是 | 95113 |
24 | 盟度电子发票平台 | 91110108339852018T | 北京盟度知汇科技有限公司 | 电子发票版式文件的生成、打印、查询和交付等基础服务 | 是 |
010-82783415 010-83678885 13810359660 |
25 | 沪友电子发票综合服务平台 | 91510100758795003Y | 成都沪友科技发展有限公司 | 电子发票版式文件的生成、打印、查询和交付等基础服务 | 否 | 028-85154457 |
26 | 票慧云电子发票服务平台 | 91110102633082712Q | 北京中税信息网络有限公司 | 电子发票版式文件的生成、打印、查询和交付等基础服务 | 是 | 400-9958-578 |
27 | 多啦财税电子发票平台 | 91110114MA01G5Q98W | 北京多啦财税科技有限公司 | 电子发票版式文件的生成、打印、查询和交付等基础服务 | 是 | 010-81746652 |
28 | 平安e票 | 91440300672975038T | 平安科技(深圳)有限公司 | 电子发票版式文件的生成、打印、查询和交付等基础服务 | 是 | 0755-22673121 |
29 | 金壬电子发票平台 | 91310116777134569M | 上海金壬信息技术有限公司 | 电子发票版式文件的生成、打印、查询和交付等基础服务 | 是 | 021-60937358 |
30 | 慧票云电子发票平台 | 91110108318186554N | 万物通科技(北京)有限公司 | 电子发票版式文件的生成、打印、查询和交付等基础服务 | 是 | 010-57283628 |
31 | 融汇通达发票服务平台 | 91110108317998622P | 北京融汇通达科技服务有限公司 | 电子发票版式文件的生成、打印、查询和交付等基础服务 | 是 | 4008101618 |
32 | 苏宁电子发票服务平台 | 91320000608950987L | 苏宁易购集团股份有限公司 | 电子发票版式文件的生成、打印、查询和交付等基础服务 | 是 | 025-86303030 |