国家税务总局安徽省税务局2019年度随机抽查事项清单
国家税务总局安徽省税务局 2019-7-12
为落实《安徽省人民政府关于在市场监管领域全面推行部门联合“双随机、一公开”监管的实施意见》(皖政〔2019〕42号)的具体要求,我局现将2019年度随机抽查事项清单公布如下:
序号 | 抽查项目 | 检查对象 | 事项类别 | 检查方式 | 检查主体 | 检查依据 | |
抽查类别 | 抽查事项 | ||||||
1 | 税务稽查 随机抽查 | 重点稽查对象的抽查 | 列入重点稽查对象名录的纳税人 | 重点检查事项 | 督促自查、立案检查 | 省、市级税务稽查部门 | 《中华人民共和国税收征收管理法》第四章及其实施细则第六章 |
《推进税务稽查随机抽查实施方案》(税总发〔2015〕104号文件印发) | |||||||
异常稽查对象的抽查 | 列入随机抽查对象异常名录的纳税人 | 重点检查事项 | 立案检查 | 省、市级税务稽查部门 | 《中华人民共和国税收征收管理法》第四章及其实施细则第六章 | ||
《推进税务稽查随机抽查实施方案》(税总发〔2015〕104号文件印发) | |||||||
非重点稽查对象的抽查 | 列入非重点稽查对象名录的纳税人 | 一般检查事项 | 督促自查、立案检查 | 市级税务稽查部门 | 《中华人民共和国税收征收管理法》第四章及其实施细则第六章 | ||
《推进税务稽查随机抽查实施方案》(税总发〔2015〕104号文件印发) |
国家税务总局安徽省税务局
2019年7月12日